Официальный
представитель Toyota
г. Симферополь,
ул. Балаклавская, д. 39
г. Севастополь,
ул. Стрелецкая, д.2
Toyota Camry
Максимальная скидка
70 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 1 671 000 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 17 711 ₽/мес.249 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
7.7 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Белый
7.1 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
220 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Стандарт | 2.0 6AT 150 л.с. | 1 741 000 ₽ | 1 671 000 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Стандарт Плюс | 2.0 6AT 150 л.с. | 1 819 000 ₽ | 1 749 000 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Стандарт Плюс | 2.5 6AT 181 л.с. | 1 943 000 ₽ | 1 873 000 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Классик | 2.0 6AT 150 л.с. | 1 899 000 ₽ | 1 829 000 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Классик | 2.5 6AT 181 л.с. | 2 023 000 ₽ | 1 953 000 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Элеганс Safety | 2.5 6AT 181 л.с. | 2 138 000 ₽ | 2 068 000 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Люкс Safety | 2.5 6AT 181 л.с. | 2 382 000 ₽ | 2 312 000 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Люкс Safety | 3.5 6AT 249 л.с. | 2 544 000 ₽ | 2 474 000 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Престиж Safety | 2.5 6AT 181 л.с. | 2 250 000 ₽ | 2 180 000 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Executive Safety | 3.5 6AT 249 л.с. | 2 719 000 ₽ | 2 649 000 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
S-Edition | 3.5 6AT 249 л.с. | 2 245 000 ₽ | 2 175 000 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Премиальный комфорт и передовые технологии
Экстерьер Toyota Camry выделяют низкий аэродинамичный силуэт, расширенные колёсные арки и массивная радиаторная решётка. Изысканный интерьер впечатлит даже самый взыскательный вкус. Комфортные сиденья с электрорегулировкой, подогревом и вентиляцией сделают приятными даже самые дальние поездки, а совершенный 3,5-литровый двигатель с новой восьмиступенчатой АКПП обеспечит великолепную динамику.
Экстерьер
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||
Светодиодные передние противотуманные фары | ||||||||
Антенна «Плавник акулы» | ||||||||
Легкосплавные колесные диски | ||||||||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | ||||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
Нижняя решетка радиатора цвета черный металлик | ||||||||
Шины 205/65 R16 | ||||||||
Омыватели фар (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Омыватели фар | ||||||||
Ручки дверей с хромированной накладкой | ||||||||
Нижняя решетка радиатора цвета темно-серый металлик | ||||||||
Шины 215/55 R17 | ||||||||
Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | ||||||||
Шины 235/45 R18 | ||||||||
Двухцветный окрас кузова | ||||||||
Легкосплавные колесные диски S-Edition | ||||||||
Накладка на задний бампер с красными акцентами | ||||||||
Накладки на передний бампер с красными акцентами | ||||||||
Дверные молдинги черного цвета | ||||||||
Задние фонари с черными вставками | ||||||||
Аэродинамический спойлер на крышке багажника | ||||||||
Боковые зеркала заднего вида черного цвета | ||||||||
Эмблема специальной серии S-Edition | ||||||||
Комфорт
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||
Селектор КПП с кожаной отделкой | ||||||||
Передние и задние стеклоподъемники с функцией «Auto» | ||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и со светодиодными повторителями указателей поворота | ||||||||
Датчик света | ||||||||
Электро-механический стояночный тормоз | ||||||||
Запуск двигателя кнопкой Push Start | ||||||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ||||||||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||||||||
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | ||||||||
Двухзонный климат-контроль | ||||||||
Обивка сидений тканью | ||||||||
Механическая регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ||||||||
Механическая регулировка переднего пассажирского сиденья в 4 направлениях | ||||||||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | ||||||||
Система мониторинга давления в шинах | ||||||||
Цветной информационный 4,2-дюймовый дисплей на панели приборов | ||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | ||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||
Датчик дождя | ||||||||
Задние и передние датчика парковки | ||||||||
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | ||||||||
Круиз-контроль | ||||||||
Беспроводное зарядное устройство (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Обивка сидений кожей | ||||||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | ||||||||
Электрорегулировка водительского сиденья в 8 направлениях | ||||||||
Электрорегулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | ||||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ||||||||
Система бесключевого доступа в салон с запуском двигателя с кнопки Smart Entry & Start | ||||||||
Беспроводное зарядное устройство | ||||||||
Ионизатор воздуха Nano-e | ||||||||
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону (для автомобилей с объемом двигателя 3,5 л) | ||||||||
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей | ||||||||
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | ||||||||
Трехзонный климат-контроль | ||||||||
Вентиляция передних сидений (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для переднего пассажира (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2-х положениях (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Электрорегулировка сидений второго ряда в 2-х направлениях разделенные в пропорции 40:20:40 | ||||||||
Цветной информационный 7,0-дюймовый дисплей на панели приборов | ||||||||
Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров второго ряда | ||||||||
Подсветка органов управления, дверных ручек , перчаточного ящика, зоны ног водителя и переднего пассажира | ||||||||
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | ||||||||
Подрулевые переключатели передач | ||||||||
4 камеры панорамного обзора | ||||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для переднего пассажира | ||||||||
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2-х положениях | ||||||||
Проекционный дисплей (Head Up Display) | ||||||||
Мультимедиа
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Линейный аудиовход (AUX) для передних пассажиров | ||||||||
USB разъем для подключения внешних устройств | ||||||||
2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | ||||||||
Аудиосистема с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA; AAC | ||||||||
6 динамиков | ||||||||
Поддержка протокола беспроводной связи «Bluetooth» | ||||||||
Мультимедийная система с 7-дюймовый цветным дисплеем | ||||||||
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA; ACC; WAV; FLAC; ALAC | ||||||||
Поддержка воспроизведения видеофайлов MPEG-4; AVI; WMV | ||||||||
9 динамиков (включая сабвуфер) | ||||||||
Мультимедийная система с 8-дюймовый цветным дисплеем и навигационной системой | ||||||||
Безопасность
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | ||||||||
Шторки безопасности | ||||||||
Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | ||||||||
Крепление ISOFIX для детских автокресел | ||||||||
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ||||||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ||||||||
Антипробуксовочная система (TRC) | ||||||||
Система курсовой устойчивости (VSC+) | ||||||||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ||||||||
Набор автомобилиста | ||||||||
Коленная подушка безопасности водителя | ||||||||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений | ||||||||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | ||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | ||||||||
Противоугонное оснащение
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Иммобилайзер | ||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота | ||||||||
Пакет «Зимний комфорт»
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Подогрев передних сидений | ||||||||
Боковые зеркала заднего вида с подогревом | ||||||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ||||||||
Воздуховоды для второго ряда сидений | ||||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||||
Дополнительные опции
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Лакокрасочное покрытие «металлик» - 21000 рублей | ||||||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» - 32000 рублей | ||||||||
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | ||||||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA) | ||||||||
Система контроля и информирования об усталости водителя | ||||||||
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | ||||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | ||||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) |
155 мм
1840 мм
2825 мм
4885 мм
1455 мм
6AR-FSE 2.0
Шестнадцатиклапанный рядный четырёхцилиндровый силовой агрегат Dual VVT-iW, отличающийся наиболее экономичным расходом топлива – 5,5 литра на 100 км пути в загородном режиме.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 150 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором попереечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.0 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
2AR-FE 2.5
Шестнадцатиклапанный рядный четырёхцилиндровый силовой агрегат Dual VVT-iW повышенной мощности, обеспечивающий разгон до 100 км/ч всего за 9,9 секунды.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 181 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором попереечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.5 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
2GR-FKS 3.5
Невероятно мощный двадцатичетырёхклапанный V-образный шестицилиндровый силовой агрегат VVT-iW, отличающийся огромным крутящим моментом – 356 Н•м при 4700 об/мин.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 249 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором попереечной устойчивости | Объем двигателя: | 3.5 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!