Renault Kaptur
Максимальная скидка
100 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 1 138 000 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 12 062 ₽/мес.143 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
10.5 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Белый лед с крышей Черная жемчужина
6.9 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
185 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Life | 1.6 5MT 114 л.с. | 1 238 000 ₽ | 1 138 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Life | 1.6 CVT 114 л.с. | 1 293 000 ₽ | 1 193 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Life | 1.6 5MT 114 л.с. | 1 279 000 ₽ | 1 179 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Life | 1.6 5MT 114 л.с. | 1 334 000 ₽ | 1 234 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive | 1.6 5MT 114 л.с. | 1 349 000 ₽ | 1 249 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive | 1.6 CVT 114 л.с. | 1 404 000 ₽ | 1 304 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive 4WD | 1.4 CVT 149.6 л.с. | 1 594 000 ₽ | 1 494 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive | 1.4 CVT 149.6 л.с. | 1 514 000 ₽ | 1 414 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive | 1.6 5MT 114 л.с. | 1 308 000 ₽ | 1 208 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive 4WD | 1.4 CVT 149.6 л.с. | 1 548 000 ₽ | 1 448 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive | 1.4 CVT 149.6 л.с. | 1 473 000 ₽ | 1 373 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive | 1.6 CVT 114 л.с. | 1 363 000 ₽ | 1 263 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Prime 4WD | 1.4 CVT 149.6 л.с. | 1 776 000 ₽ | 1 676 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Prime | 1.4 CVT 149.6 л.с. | 1 696 000 ₽ | 1 596 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Prime | 1.4 CVT 149.6 л.с. | 1 655 000 ₽ | 1 555 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Prime 4WD | 1.4 CVT 149.6 л.с. | 1 730 000 ₽ | 1 630 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Style | 1.6 CVT 114 л.с. | 1 506 000 ₽ | 1 406 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Style | 1.4 CVT 149.6 л.с. | 1 616 000 ₽ | 1 516 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Style 4WD | 1.4 CVT 149.6 л.с. | 1 696 000 ₽ | 1 596 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Style | 1.6 CVT 114 л.с. | 1 450 000 ₽ | 1 350 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Style | 1.4 CVT 149.6 л.с. | 1 560 000 ₽ | 1 460 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Style 4WD | 1.4 CVT 149.6 л.с. | 1 635 000 ₽ | 1 535 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Динамичный полноприводный кроссовер
Renault KAPTUR – стильный и яркий кроссовер с широкими возможностями персонализации, открывающий для вас новую эпоху дизайна, комфорта и удовольствия от вождения. Благодаря продуманной геометрии, высокому клиренсу и энергоемкой подвеске автомобиль отлично приспособлен к эксплуатации в дорожных и климатических условиях России.
Дизайн
|
||||
Опция | Life | Drive | Prime | Style |
Хромированные боковые молдинги | ||||
Передние и задние бамперы в цвет кузова | ||||
Зеркала заднего вида матовые черного цвета | ||||
Передние и задние брызговики | ||||
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade Silver | ||||
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | ||||
Наружное зеркало заднего вида асферической формы | ||||
Защита бамперов спереди и сзади | ||||
Хромированная накладка на выхлопную трубу | ||||
Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | ||||
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade черного цвета с алмазной шлифовкой | ||||
Логотип PLAY на кузове | ||||
Специальный цвет: красный, красный с черной крышей, красный с бежевой крышей | ||||
17-дюймовые легкосплавные диски Maldives черного цвета с красными колпаками | ||||
Задний бампер с хромированной накладкой | ||||
Двухцветная окраска кузова (крыша на выбор клиента черного цвета или цвета слоновой кости) | ||||
Зеркала заднего вида в цвет крыши (на выбор клиента черные или цвета слоновой кости) | ||||
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой | ||||
Задние стекла с сильной тонировкой | ||||
Интерьер
|
||||
Опция | Life | Drive | Prime | Style |
Тканевая обивка с 3D-эффектом черного цвета | ||||
Кожаная оплетка руля | ||||
Тканевая обивка с 3D эффектом с красными вставками, красной прострочкой и красной окантовкой | ||||
Кожаная оплетка руля с красной прострочкой | ||||
Красная прострочка подлокотников дверей | ||||
Элементы персонализации в красном цвете: окантовка центральной консоли, воздуховодов и селектора переключения передач | ||||
Алюминиевые накладки на педали | ||||
Тканевая обивка с 3D-эффектом серебристо-черного цвета | ||||
Управление
|
||||
Опция | Life | Drive | Prime | Style |
Усилитель рулевого управления | ||||
Кнопка запуска двигателя Start/Stop | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Круиз-контроль | ||||
Освещение
|
||||
Опция | Life | Drive | Prime | Style |
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом | ||||
Подсветка багажного отделения | ||||
Подсветка перчаточного ящика | ||||
Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | ||||
Комфорт
|
||||
Опция | Life | Drive | Prime | Style |
Цифровой спидометр | ||||
Ключ-карта | ||||
Индикатор переключения передач | ||||
Режим Eco mode | ||||
Датчик внешней температуры | ||||
Бесключевой доступ к бензобаку | ||||
Кондиционер | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | ||||
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
Регулировка руля по высоте | ||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2 | ||||
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | ||||
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | ||||
Ключ-карта с функцией «свободные руки» | ||||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания зеркал | ||||
Климат-контроль | ||||
Мультимедийная навигационная система на платформе Яндекс.Авто + USB + Bluetooth + | ||||
подрулевой джойстик + встроенный 4G модем с пакетом предоплаченного Internet трафика | ||||
3 ГБ/мес. сроком на 1 год + 8” дюймовый сенсорный экран, голосовое управление и | ||||
голосовой помощник, доступ к приложениям Яндекс.Навигатор, Яндекс.Погода, | ||||
Яндекс. Музыка, Яндекс.Браузер | ||||
Зарядное устройство 12V / 2 USB порта | ||||
Датчики дождя и света | ||||
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров | ||||
Обогрев лобового стекла | ||||
Откидной подлокотник водительского сиденья | ||||
Мультимедийная навигационная система Media NAV 3.0 с 7'' сенсорным экраном + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + 6 динамиков + информация об экономичности вождения | ||||
Камера заднего вида | ||||
Задний парктроник | ||||
Безопасность
|
||||
Опция | Life | Drive | Prime | Style |
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | ||||
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости c возможностью отключения) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | ||||
Иммобилайзер | ||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | ||||
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | ||||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||||
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | ||||
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | ||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||
Адаптация к российским условиям
|
||||
Опция | Life | Drive | Prime | Style |
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | ||||
Бачок омывателя большого объема (5,2 л) | ||||
Защита колесных арок | ||||
Защита картера двигателя | ||||
Гарантия производителя 3 года или 100000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||||
Дополнительные опции
|
||||
Опция | Life | Drive | Prime | Style |
Окраска «металлик» - 15990 рублей | ||||
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» - 11990 рублей | ||||
Подогрев передних сидений - 7990 рублей | ||||
Двухцветная окраска кузова (крыша на выбор клиента черного цвета или цвета слоновой кости) в сочетании с зеркалами в цвет крыши - 16000 рублей | ||||
Задний парковочный радар - 7990 рублей | ||||
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой - 10990 рублей | ||||
Пакет «Климат»: светодиодные противотуманные фары, датчики дождя и света, климат-контроль, обогрев лобового стекла - 22990 рублей | ||||
Мультимедийная навигационная система Media NAV 3.0 с 7'' сенсорным экраном + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + 6 динамиков + информация об экономичности вождения + камера заднего вида + задний парктроник - 28990 рублей | ||||
Пакет внутренней персонализации «Orange»: сиденья с текстильными оранжевыми вставками, оранжевая окантовка центральной консоли, коврики со светоотражающей оранжевой окантовкой - 13990 рублей | ||||
Доплата за опцию "17-дюймовые легкосплавные диски" + пакет Ultra Energy (боковые молдинги, накладки на решетку радиатора и дверь багажника, диски Explore оранжевого цвета и накладки на зеркала оранжевого цвета) - 30980 рублей | ||||
Помощь при парковке: задние парковочные радары и камера заднего вида - 4990 рублей | ||||
Пакет «Обзорность»: обогрев лобового стекла и тонировка задних стекол - 10990 рублей | ||||
2 дополнительных динамика - 1990 рублей | ||||
Пакет аксессуаров PLAY: салонные коврики резиновые с надписью KAPTUR и накладки на пороги из нержавеющей стали с надписью PLAY - 4990 рублей | ||||
Кожаная обивка сидений темно-серого цвета с бежевой окантовкой и прострочкой - 35990 рублей | ||||
Пакет Ultra Energy (боковые молдинги, накладки на решетку радиатора и дверь багажника, диски Explore оранжевого цвета и накладки на зеркала оранжевого цвета) - 19990 рублей |
205 мм
1813 мм
2673 мм
4333 мм
1613 мм
1.6 16V
Благодаря двойному фазорегулятору отличается уверенной тягой в широком диапазоне оборотов, низким расходом топлива и невысокой стоимостью эксплуатации.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 114 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая/независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
2.0 16V
Динамичный силовой агрегат, обеспечивающий интенсивный разгон уже с низких оборотов и выдающий максимальный крутящий момент в 195 Н•м при 4000 об/мин.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 143 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая/независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.0 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
TCe 150
Бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 149.6 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая/независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 1.4 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!