Geely Tugella New
Максимальная скидка
100 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 4 572 788 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 48 467 ₽/мес.200 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
7.4 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Белый
8.1 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
210 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
| Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
| Luxury Turbo | 2.0 8AТ 200 л.с. | 4 672 788 ₽ | 4 572 788 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Flagship Turbo | 2.0 8AТ 200 л.с. | 4 944 188 ₽ | 4 844 188 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Flagship Turbo | 2.0 8AТ 238 л.с. | 5 062 188 ₽ | 4 962 188 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Flagship Sport Turbo | 2.0 8AТ 200 л.с. | 5 180 188 ₽ | 5 080 188 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
|
Экстерьер
|
|||
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| Светодиодные фары головного света | |||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | |||
| Светодиодные ДХО | |||
| Светодиодные габаритные огни | |||
| Светодиодные повторители поворота, интегрированные в наружные зеркала | |||
| Светодиодные указатели поворота | |||
| Рукоятки дверей в цвет кузова | |||
| Серебристая окантовка боковых окон | |||
| Легкосплавные диски R19 | |||
| Антенна "акулий плавник" | |||
| Задний спойлер | |||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | |||
| Задние противотуманные фонари | |||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Двухцветная окраска кузова | |||
| Диски 20 | |||
| Металлик | |||
|
Интерьер
|
|||
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| Искусственная кожа (Материал салона) | |||
| Регулировка передних сидений по высоте | |||
| Складывающееся заднее сиденье | |||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||
| Передний центральный подлокотник | |||
| Люк | |||
| Подогрев задних сидений | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Электрорегулировка передних сидений | |||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Декоративная подсветка салона | |||
| Накладки на пороги | |||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | |||
| Память сиденья водителя | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Отделка потолка чёрного цвета | |||
| Комбинированный (Материал салона) | |||
|
Безопасность
|
|||
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| Подушка безопасности пассажира | |||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Датчик усталости водителя | |||
| Система помощи при спуске | |||
| Подушки безопасности боковые | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Антипробуксовочная система (ASR) | |||
| Система стабилизации (ESP) | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
| Датчик давления в шинах | |||
| Блокировка замков задних дверей | |||
| Система предотвращения столкновения | |||
| Система контроля за полосой движения | |||
| Система распознавания дорожных знаков | |||
| Центральный замок | |||
| Сигнализация | |||
| Иммобилайзер | |||
|
Мультимедиа
|
|||
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| USB | |||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
| Аудиосистема | |||
| Bluetooth | |||
| Розетка 12V | |||
| Премиальная аудиосистема | |||
| Беспроводная зарядка для смартфона | |||
| Розетка 12V | |||
|
Комфорт
|
|||
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| Круиз-контроль | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||
| Электропривод зеркал | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Усилитель руля | |||
| Электронная приборная панель | |||
| Электропривод крышки багажника | |||
| Климат-контроль 2-зонный | |||
| Электроскладывание зеркал | |||
| Электростеклоподъёмники задние | |||
| Парктроник передний | |||
| Парктроник задний | |||
| Система выбора режима движения | |||
| Электростеклоподъёмники передние | |||
| Система доступа без ключа | |||
| Запуск двигателя с кнопки | |||
| Регулировка руля по вылету | |||
| Регулировка руля по высоте | |||
| Камера 360° | |||
| Датчик дождя | |||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | |||
| Электрообогрев боковых зеркал | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| Светодиодные фары | |||
| Датчик света | |||
| Электрообогрев лобового стекла | |||
| Открытие багажника без помощи рук | |||
| Адаптивный круиз-контроль | |||
| Подрулевые лепестки переключения передач | |||
| Проекционный дисплей | |||
| Система управления дальним светом | |||
| Электрообогрев лобового стекла | |||
|
Элементы экстерьера
|
|||
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| Рейлинги на крыше | |||
| Диски 20 | |||
| Металлик | |||
204 мм
1878 мм
2700 мм
4605 мм
1643 мм
JLH-4G20TDB
Рядный, 4-цилиндровый
| Передняя подвеска: | Независимая подвеска типа Макферсон | Мощность двигателя: | 200 л.с. |
| Задняя подвеска: | Многорычажная независимая | Объем двигателя: | 1969 |
| Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
JLH-4G20TDB
Рядный, 4-цилиндровый
| Передняя подвеска: | Независимая подвеска типа Макферсон | Мощность двигателя: | 238 л.с. |
| Задняя подвеска: | Многорычажная независимая | Объем двигателя: | 1969 |
| Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!