Geely Cityray
Максимальная скидка
100 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 3 262 988 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 34 584 ₽/мес.147 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
8.9 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Голубой
6.5 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
190 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
| Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
| Comfort | 1.5 7DCT 147 л.с. | 3 362 988 ₽ | 3 262 988 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Luxury | 1.5 7DCT 147 л.с. | 3 651 144 ₽ | 3 551 144 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Flagship | 1.5 7DCT 147 л.с. | 3 792 744 ₽ | 3 692 744 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Flagship Sport | 1.5 7DCT 147 л.с. | 3 839 944 ₽ | 3 739 944 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
|
Экстерьер
|
||||
| Опция | Comfort | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/55 R18) | ||||
| Компактное запасное колесо | ||||
| Молдинги на окнах серебристого цвета (полоса снизу) | ||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ||||
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ||||
| Сдвоенные патрубки выхлопной системы, справа и слева | ||||
| Панорамная крыша с люком | ||||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/45 R19) | ||||
| Пакет отделки экстерьера Sport: двухцветная окраска кузова (элементы экстерьера чёрного цвета: молдинги на окнах, крыша, рейлинги), увеличенный спортивный спойлер особого дизайна, 4 патрубка выхлопной системы в центральной части, черного цвета | ||||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/45 R19), с черными элементами | ||||
|
Интерьер
|
||||
| Опция | Comfort | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| Комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа) | ||||
| Обивка потолка чёрного цвета | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи чёрного цвета | ||||
| Багажное отделение с подсветкой | ||||
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ||||
| Передний подлокотник | ||||
| Подстаканники в центральной консоли | ||||
| Отделка сидений и вставки в дверях из экокожи | ||||
| Задний подлокотник с подстаканниками | ||||
| Два плафона освещения второго ряда | ||||
| Атмосферная подсветка интерьера, включая подсветку динамиков | ||||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ||||
| Подсветка перчаточного ящика | ||||
| Накладки на педали из нержавеющей стали | ||||
|
Безопасность
|
||||
| Опция | Comfort | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ||||
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ||||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ||||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ||||
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (AEB) | ||||
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ||||
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ||||
| Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | ||||
| Система контроля слепых зон (BSD) | ||||
| Ассистент смены полосы (LCA) | ||||
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ||||
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ||||
| Задние датчики парковки | ||||
| Система камер кругового обзора 360°, вкл. функцию "прозрачное шасси" | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||
|
Комфорт
|
||||
| Опция | Comfort | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| 4 режимa движения (Eco, Comfort, Sport, Smart) | ||||
| Система старт/стоп | ||||
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||
| Однозонный климат-контроль с фильтром стандарта CN95 | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ||||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ||||
| Цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ||||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2" с Bluetooth | ||||
| Аудиосистема с 4 динамиками | ||||
| Функция интеграции смартфона на платфоме IOS | ||||
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ||||
| Разъемы USB (3) | ||||
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя, кнопка запуска двигателя | ||||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Датчик света | ||||
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ||||
| Подогрев передних и задних сидений | ||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ||||
| Аудиосистема с 6 динамиками | ||||
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя и переднего пассажира, кнопка запуска двигателя | ||||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ||||
| Аудиосистема с 8 динамиками | ||||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||||
| Электропривод двери багажника | ||||
185 мм
1865 мм
2701 мм
4510 мм
1650 мм
BHE15-EFZ
Рядный, 4-цилиндровый
| Передняя подвеска: | Независимая подвеска типа Макферсон | Мощность двигателя: | 147 л.с. |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная | Объем двигателя: | 1499 |
| Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!