Chery Tiggo 7L
Максимальная скидка
100 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 3 062 400 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 32 458 ₽/мес.150 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
9.7 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Белый (чёрная крыша)
7.7 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
160 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
| Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
| Active DCT7 | 1.6 Turbo 150 л.с. | 3 162 400 ₽ | 3 062 400 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Active DCT7 | 1.6 Turbo 150 л.с. | 3 398 400 ₽ | 3 298 400 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Prime DCT7 | 1.6 Turbo 150 л.с. | 3 398 400 ₽ | 3 298 400 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Prime DCT7 | 1.6 Turbo 150 л.с. | 3 634 400 ₽ | 3 534 400 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Ultra DCT7 | 1.6 Turbo 150 л.с. | 3 540 000 ₽ | 3 440 000 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Ultra DCT7 | 1.6 Turbo 150 л.с. | 3 811 400 ₽ | 3 711 400 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
|
Комфорт
|
||||
| Опция | Tiggo 7L | Active | Prime | Ultra |
| Камера задняя | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Усилитель руля | ||||
| Парктроник задний | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Электропривод зеркал | ||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||
| Система доступа без ключа | ||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||
| Регулировка руля по вылету | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Электронная приборная панель | ||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||
| Система выбора режима движения | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Камера 360° | ||||
| Парктроник передний | ||||
| Память боковых зеркал | ||||
| Электроскладывание зеркал | ||||
| Электропривод крышки багажника | ||||
| Открытие багажника без помощи рук | ||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||
|
Обзор
|
||||
| Опция | Tiggo 7L | Active | Prime | Ultra |
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Светодиодные фары | ||||
| Дневные ходовые огни | ||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||||
| Противотуманные фары | ||||
|
Салон
|
||||
| Опция | Tiggo 7L | Active | Prime | Ultra |
| Задний подлокотник | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Складывающееся заднее сиденье | ||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||
| Передний центральный подлокотник | ||||
| Искусственная кожа (материал салона) | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
| Память сиденья водителя | ||||
| Декоративная подсветка салона | ||||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
|
Мультимедиа
|
||||
| Опция | Tiggo 7L | Active | Prime | Ultra |
| USB | ||||
| CarPlay | ||||
| Bluetooth | ||||
| Розетка 12V | ||||
| Android Auto | ||||
| Аудиосистема | ||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||||
| Голосовое управление | ||||
| Навигационная система | ||||
|
Элементы экстерьера
|
||||
| Опция | Tiggo 7L | Active | Prime | Ultra |
| Диски 18 | ||||
| Металлик | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
|
Защита от угона
|
||||
| Опция | Tiggo 7L | Active | Prime | Ultra |
| Иммобилайзер | ||||
| Центральный замок | ||||
|
Безопасность
|
||||
| Опция | Tiggo 7L | Active | Prime | Ultra |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
| Датчик давления в шинах | ||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||
| Подушки безопасности боковые | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||
| Система удержания в полосе | ||||
| Ассистент движения в пробке | ||||
| Система контроля слепых зон | ||||
| Система предотвращения столкновения | ||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||||
|
Прочее
|
||||
| Опция | Tiggo 7L | Active | Prime | Ultra |
| Докатка | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||
190 мм
1862 мм
2670 мм
4553 мм
1696 мм
SQRF4J16
Рядный, 4-цилиндровый
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Мощность двигателя: | 150 л.с. |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Объем двигателя: | 1598 |
| Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!