Chery Tiggo 7 Pro Max
Максимальная скидка
100 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 3 062 400 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 32 458 ₽/мес.150 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
9.7 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Голубой
7.7 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
190 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
ACTIVE 2WD | 1.6 7DCT 150 л.с. | 3 162 400 ₽ | 3 062 400 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
ACTIVE 4WD | 1.6 7DCT 150 л.с. | 3 339 400 ₽ | 3 239 400 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
PRIME 2WD | 1.6 7DCT 150 л.с. | 3 339 400 ₽ | 3 239 400 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
PRIME 4WD | 1.6 7DCT 150 л.с. | 3 575 400 ₽ | 3 475 400 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
ULTRA 2WD | 1.6 7DCT 150 л.с. | 3 593 100 ₽ | 3 493 100 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
ULTRA 4WD | 1.6 7DCT 150 л.с. | 3 958 900 ₽ | 3 858 900 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Экстерьер
|
||||
Опция | Tiggo 7 Pro Max | ACTIVE | PRIME | ULTRA |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||
Окраска металлик | ||||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Задний спортивный спойлер | ||||
Светодиодные фары основного света | ||||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Динамические указатели поворота | ||||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ||||
Пороги с подсветкой спереди | ||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ||||
Электропривод складывания зеркал | ||||
Память настроек зеркал | ||||
Наружная декоративная подсветка | ||||
Двухцветная окраска кузова (опция) | ||||
Панорамная крыша с люком и шторкой | ||||
Безопасность
|
||||
Опция | Tiggo 7 Pro Max | ACTIVE | PRIME | ULTRA |
Эра Глонасс | ||||
Иммобилайзер | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Камера заднего вида | ||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ||||
Датчик превышения заданной скорости | ||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Боковые передние подушки безопасности | ||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ||||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||||
Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ||||
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||||
Автоматическое запирание дверей на скорости | ||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||
Система кругового обзора | ||||
Передние датчики парковки | ||||
Шторки безопасности | ||||
Электрохромное зеркало заднего вида | ||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||||
Система помощи при смене полосы (LCA) | ||||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | ||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ||||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ||||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ||||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ||||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ||||
Акустические передние стекла | ||||
Комфорт
|
||||
Опция | Tiggo 7 Pro Max | ACTIVE | PRIME | ULTRA |
Круиз-контроль | ||||
Выбор режима вождения | ||||
Электрический усилитель рулевого управления | ||||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Атмосферная многоцветная подсветка | ||||
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ||||
Обогрев передних сидений | ||||
Обогрев сидений 2-го ряда | ||||
Обогрев рулевого колеса | ||||
Обогрев лобового стекла | ||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
Сиденья с отделкой из эко-кожи черного цвета | ||||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ||||
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||||
Климат-контроль, 2 зоны | ||||
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ||||
Дефлекторы для 2-го ряда | ||||
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ||||
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ||||
Ручки для пассажиров с микролифтом | ||||
Очечник | ||||
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||
Память настроек сиденья водителя | ||||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||
Функция авто-отпотевания стекла | ||||
Сиденья с отделкой из эко-кожи коричневого цвета | ||||
Вентиляция передних сидений | ||||
Система контроля качества воздуха AQS | ||||
Мультимедиа
|
||||
Опция | Tiggo 7 Pro Max | ACTIVE | PRIME | ULTRA |
Радио | ||||
8 динамиков | ||||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ||||
Голосовое управление | ||||
Навигация | ||||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ||||
Android Auto/Apple CarPlay | ||||
Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||||
2 USB-разъема спереди | ||||
1 USB-разъем сзади | ||||
Телематическая система Chery Remote (опция) | ||||
Беспроводная зарядка для смартфона 50 w |
190 мм
1862 мм
2670 мм
4513 мм
1696 мм
SQRF4J16
Рядный, 4-цилиндровый
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Мощность двигателя: | 150 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Объем двигателя: | 1598 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!