Chery Tiggo 4
Максимальная скидка
100 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 2 258 820 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 23 941 ₽/мес.113 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
14 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Белый
7.1 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
175 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
| Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
| MT Lite | 1.5 CVT 113 л.с. | 2 358 820 ₽ | 2 258 820 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| MT Lite | 1.5 5MT 113 л.с. | 2 476 820 ₽ | 2 376 820 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Active | 1.5 6DCT 147 л.с. | 2 619 600 ₽ | 2 519 600 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Prime | 1.5 6DCT 147 л.с. | 2 773 000 ₽ | 2 673 000 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| Ultra | 1.5 6DCT 147 л.с. | 3 091 600 ₽ | 2 991 600 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
|
Комфорт
|
|||||
| Опция | Tiggo 4 | MT Lite | Active | Prime | Ultra |
| Кондиционер | |||||
| Камера задняя | |||||
| Круиз-контроль | |||||
| Усилитель руля | |||||
| Бортовой компьютер | |||||
| Электропривод зеркал | |||||
| Электроскладывание зеркал | |||||
| Система доступа без ключа | |||||
| Запуск двигателя с кнопки | |||||
| Регулировка руля по вылету | |||||
| Регулировка руля по высоте | |||||
| Электростеклоподъемники задние | |||||
| Электростеклоподъемники передние | |||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||||
| Парктроник задний | |||||
| Система выбора режима движения | |||||
| Электронная приборная панель | |||||
| Климат-контроль 1-зонный | |||||
| Климат-контроль 2-зонный | |||||
| Камера 360° | |||||
| Камера передняя | |||||
| Адаптивный круиз-контроль | |||||
|
Обзор
|
|||||
| Опция | Tiggo 4 | MT Lite | Active | Prime | Ultra |
| Датчик света | |||||
| Светодиодные фары | |||||
| Дневные ходовые огни | |||||
| Электрообогрев боковых зеркал | |||||
| Электрообогрев лобового стекла | |||||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | |||||
| Датчик дождя | |||||
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | |||||
| Система управления дальним светом | |||||
|
Салон
|
|||||
| Опция | Tiggo 4 | MT Lite | Active | Prime | Ultra |
| Задний подлокотник | |||||
| Обогрев рулевого колеса | |||||
| Подогрев передних сидений | |||||
| Складывающееся заднее сиденье | |||||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||||
| Искусственная кожа (материал салона) | |||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
| Количество мест: 5 | |||||
| Электрорегулировка сиденья водителя | |||||
| Электрорегулировка передних сидений | |||||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | |||||
| Подогрев задних сидений | |||||
| Люк | |||||
| Декоративная подсветка салона | |||||
|
Мультимедиа
|
|||||
| Опция | Tiggo 4 | MT Lite | Active | Prime | Ultra |
| USB | |||||
| CarPlay | |||||
| Bluetooth | |||||
| Розетка 12V | |||||
| Android Auto | |||||
| Аудиосистема | |||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||||
| Голосовое управление | |||||
| Аудиоподготовка | |||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | |||||
|
Элементы экстерьера
|
|||||
| Опция | Tiggo 4 | MT Lite | Active | Prime | Ultra |
| Диски 16 | |||||
| Диски 17 | |||||
| Диски 18 | |||||
|
Защита от угона
|
|||||
| Опция | Tiggo 4 | MT Lite | Active | Prime | Ultra |
| Центральный замок | |||||
|
Безопасность
|
|||||
| Опция | Tiggo 4 | MT Lite | Active | Prime | Ultra |
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||||
| Датчик давления в шинах | |||||
| Система стабилизации (ESP) | |||||
| Подушка безопасности водителя | |||||
| Подушка безопасности пассажира | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||
| Блокировка замков задних дверей | |||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||||
| Подушки безопасности боковые | |||||
| Подушка безопасности центральная | |||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | |||||
| Система предупреждения о столкновении | |||||
| Система предотвращения столкновения | |||||
| Система предупреждения о выезде из полосы | |||||
| Система контроля слепых зон | |||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | |||||
|
Прочее
|
|||||
| Опция | Tiggo 4 | MT Lite | Active | Prime | Ultra |
| Докатка | |||||
| Докатка | |||||
190 мм
1831 мм
2610 мм
4320 мм
1652 мм
SQRE4G15C
Рядный, 4-цилиндровый
| Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Мощность двигателя: | 113 л.с. |
| Задняя подвеска: | Полунезависимая, пружинная | Объем двигателя: | 1498 |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Тип двигателя: | Бензин |
SQRE4T15C
Рядный, 4-цилиндровый
| Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Мощность двигателя: | 147 л.с. |
| Задняя подвеска: | Полунезависимая, пружинная | Объем двигателя: | 1498 |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!