Changan CS35 Plus NEW
Максимальная скидка
100 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 2 932 482 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 31 081 ₽/мес.150 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
- сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Серый
- л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
200 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
| Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
| ADVANCE | 1.4 7DCT 150 л.с. | 3 032 482 ₽ | 2 932 482 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
| TECH | 1.4 7DCT 150 л.с. | 3 103 282 ₽ | 3 003 282 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
|
Экстерьер
|
|||
| Опция | CS35 Plus NEW | ADVANCE | TECH |
| Светодиодные фары головного света | |||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | |||
| Светодиодные ДХО | |||
| Светодиодные габаритные огни | |||
| Светодиодные повторители поворота, интегрированные в наружные зеркала | |||
| Светодиодные указатели поворота | |||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | |||
| Рукоятки дверей в цвет кузова | |||
| Черная окантовка боковых окон | |||
| Двойной уплотнительный контур дверей | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Антенна "акулий плавник" | |||
| Задний спойлер | |||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | |||
| Задние противотуманные фонари | |||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | |||
| Лекгосплавные диски R17 | |||
| Лекгосплавные диски R18 | |||
|
Интерьер
|
|||
| Опция | CS35 Plus NEW | ADVANCE | TECH |
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | |||
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | |||
| Многофункциональное рулевое колесо | |||
| Цифровая приборная панель с 7" цветным дисплеем | |||
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками | |||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | |||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | |||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | |||
| Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную нишу | |||
| Разьем для подключения видеорегистратора | |||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | |||
| Отделка экокожей рукоятки рычага переключения передач | |||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | |||
| Многоуровневая центральная консоль | |||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | |||
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой с металлическими вставками | |||
| Хромированные ручки открывания дверей | |||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с автоматическим доводчиком и дистанционным управлением | |||
| Эргономичное сиденье пассажира с регулировкой в 4-х направлениях | |||
| Органайзеры на спинках передних сидений | |||
| Регулируемые подголовники на передних сидениях с механизмом травмобезопасного демпфирования | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | |||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | |||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | |||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | |||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | |||
| Подсветка багажного отделения | |||
| Комбинированная отделка сидений тканью | |||
| Эргономичное сидение водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | |||
| Комбинированная отделка сидений экокожей | |||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой | |||
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | |||
| Подогрев сидений второго ряда | |||
| Центральный подлокотник с подстаканниками для пассажиров второго ряда | |||
| Панорамная крыша с электроприводом | |||
|
Безопасность
|
|||
| Опция | CS35 Plus NEW | ADVANCE | TECH |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | |||
| Электронная система экстренного торможения (BA) | |||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Подушка безопасности переднего пассажира | |||
| Боковые передние подушки безопасности | |||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с регулировкой по высоте | |||
| Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя | |||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с регулировкой по высоте | |||
| Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | |||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | |||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | |||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | |||
| Дверной замок безопасности для детей | |||
| Крепление ISOFIX | |||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | |||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCI) | |||
| Система автоматического торможения (AEB) | |||
| Боковые шторки безопасности | |||
|
Мультимедиа
|
|||
| Опция | CS35 Plus NEW | ADVANCE | TECH |
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | |||
| Система синхронизации со смартфоном (Android / iOS) | |||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | |||
| Сенсорный 10" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | |||
| Акустическая система с 6 динамиками | |||
| 2 многофункциональных USB порта (1 спереди / 1 сзади) | |||
|
Комфорт
|
|||
| Опция | CS35 Plus NEW | ADVANCE | TECH |
| Электрообогрев ветрового стекла | |||
| Адаптивный электроусилитель руля | |||
| Электромеханическая блокировка руля | |||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | |||
| Электронная система помощи при спускее (HDC) | |||
| Автоматическая система удержания автомобиля (AUTOHOLD) | |||
| Система динамического торможения (DBF) | |||
| Электронный стояночный тормоз | |||
| Ассистент парковки с задними датчиками, отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием | |||
| Камера заднего вида | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Иммобилайзер | |||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | |||
| Система бесключевого доступа | |||
| Система бесключевого запуска двигателя | |||
| Дистанционный запуск двигателя | |||
| Система поиска автомобиля на парковке | |||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | |||
| Датчик освещенности | |||
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром и функцией ионизации воздуха | |||
| Набор инструментов и домкрат | |||
| Стальное запасное колесо R17 | |||
| Круиз-контроль с управлением на руле | |||
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go с управлением на руле | |||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | |||
| Датчик дождя | |||
| Беспроводная зарядка смартфона | |||
180 мм
1825 мм
2600 мм
4330 мм
1660 мм
JL473ZQ9
Рядный, 4-цилиндровый
| Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 150 л.с. |
| Задняя подвеска: | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Объем двигателя: | 1392 |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!