Toyota Corolla
Максимальная скидка
70 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 1 430 000 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 15 156 ₽/мес.122 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
10.8 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Белый
- л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
195 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Стандарт | 1.6 6MT 122 л.с. | 1 500 000 ₽ | 1 430 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Классик | 1.6 6MT 122 л.с. | 1 577 000 ₽ | 1 507 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Классик | 1.6 CVT 122 л.с. | 1 633 000 ₽ | 1 563 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Комфорт | 1.6 CVT 122 л.с. | 1 780 000 ₽ | 1 710 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Престиж | 1.6 CVT 122 л.с. | 1 923 000 ₽ | 1 853 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Престиж Safety | 1.6 CVT 122 л.с. | 2 042 000 ₽ | 1 972 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
GR Sport | 1.6 CVT 122 л.с. | 1 826 000 ₽ | 1 756 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Легендарный седан
Toyota Corolla - рекордсмен среди автомобилей, дважды попавший в "Книгу рекордов Гиннесса": 50 лет седан не сходит с конвейера, всего продано более 43 млн. автомобилей по всему миру. Качество, комфорт, безопасность и поразительная экономичность - вот составляющие многолетнего успеха, позволившие седану завоевать доверие и любовь покупателей.
Обновленная версия Toyota Corolla демонстрирует оригинальный дизайн премиум-класса, высококачественную отделку салона и премиальное оснащение, подтверждающие статус автомобиля премиального уровня. Линейка тяговитых бензиновых двигателей обеспечивает наилучшее соотношение динамики и мощности. Их плавную и бесперебойную работу обеспечивает надежная трансмиссия Multidrive-S. Седан полностью адаптирован к российским условиям и гарантирует удовольствие от путешествия даже в лютый мороз.
Экстерьер
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
Электрокорректор угла наклона фар с ручным управлением | ||||||
Светодиодный задний противотуманный фонарь | ||||||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | ||||||
Антенна «плавник акулы» | ||||||
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ||||||
Галогенные фары ближнего и дальнего света | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Стальные колесные диски | ||||||
Полноразмерные декоративные колпаки | ||||||
Шины 195/65R15 | ||||||
Нижняя решётка радиатора чёрного цвета | ||||||
Чёрные молдинги переднего бампера | ||||||
Шины 205/55R16 | ||||||
Серебристые молдинги переднего бампера | ||||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||||
Хромированные молдинги верхней линии остекления | ||||||
Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | ||||||
Шины 225/45R17 | ||||||
Нижняя решётка радиатора глянцевого чёрного цвета | ||||||
Хромированные молдинги переднего бампера | ||||||
Хромированные молдинги подоконной линии | ||||||
Тонированные заднее и задние боковые стекла | ||||||
Комфорт
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Полноразмерное запасное колесо | ||||||
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ||||||
Мягкая отделка центральной консоли | ||||||
Два подстаканника для передних пассажиров | ||||||
Подсветка перчаточного ящика | ||||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ||||||
Датчик света | ||||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | ||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||
12V розетка в боксе переднего подлокотника | ||||||
Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида | ||||||
Механическая регулировка водительского сидения в 6 направлениях | ||||||
Механическая регулировка переднего пассажирского сидения в 4 направлениях | ||||||
Центральный подлокотник | ||||||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | ||||||
Полиуретановое рулевое колесо | ||||||
Полиуретановый селектор КПП | ||||||
Тканевая отделка центрального подлокотника | ||||||
Тканевая отделка дверных подлокотников | ||||||
Монохромный информационный 3.5" дисплей на панели приборов | ||||||
Система кондиционирования с ручным управлением | ||||||
Обивка сидений тканью | ||||||
Кожаная отделка рулевого колеса | ||||||
Кожаная отделка селектора КПП | ||||||
Цветной информационный 4.2" дисплей на панели приборов | ||||||
Цветной информационный 7.0" дисплей на панели приборов | ||||||
2-х зонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления | ||||||
Обивка сидений тканью с контрастной прострочкой | ||||||
Прострочка нижней части центральной консоли | ||||||
Расширенный пакет хромированной отделки центральной консоли и дверей | ||||||
Подсветка зеркал в солнечных козырьках | ||||||
Амбиентная подсветка дверей, центральной консоли и передних подстаканников | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ||||||
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией автоматического складывания | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | ||||||
Карман на спинке переднего пассажирского сиденья | ||||||
Регулируемые подголовники задних боковых сидений | ||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | ||||||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей с прострочкой | ||||||
Мягкая отделка верхней части дверных панелей с прострочкой | ||||||
Отделка дверных подлокотников искусственной кожей с прострочкой | ||||||
Комбинированная обивка сидений кожей и тканью | ||||||
Прострочка верхней части центральной консоли | ||||||
Беспроводное зарядное устройство | ||||||
Система бесключевого доступа в салон Smart Entry | ||||||
Запуск двигателя кнопкой Push Start | ||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||
Цветной информационный 7.0" дисплей на панели приборов (с 3D-эффектом) | ||||||
10.0" цветной проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | ||||||
Алюминиевые накладки на передние пороги с логотипом GR Sport, обивка потолка чёрного цвета, спортивные передние сиденья GR Sport | ||||||
Механическая регулировка переднего пассажирского сидения в 6 направлениях | ||||||
Обивка сидений кожа и ткань GR Sport с красной прострочкой | ||||||
Мультимедиа
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Аудиоподготовка | ||||||
4 динамика | ||||||
6 динамиков | ||||||
Базовая аудиосистема (AM/FM; CD/MP3/WMA) | ||||||
Коммуникационная система Bluetooth | ||||||
Линейный аудиовход AUX | ||||||
Разъем USB для подключения внешних устройств | ||||||
Мультимедийная система CY'17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) | ||||||
8-дюймовый цветной сенсорный дисплей мультимедийной системы | ||||||
Безопасность
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ||||||
Система аварийной сигнализации аварийной остановки (EBS) | ||||||
Антипробуксовочная система (TRC) | ||||||
Система курсовой устойчивости (VSC+) | ||||||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Боковые подушки безопасности для первого рядя сидений | ||||||
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | ||||||
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | ||||||
Набор автомобилиста | ||||||
Шторки безопасности для первого и второго рядов сидений | ||||||
Противоугонные системы
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Иммобилайзер | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Сигнализация | ||||||
Энергонезависимая сирена сигнализации | ||||||
Датчик объема | ||||||
Пакет «Зимний комфорт»
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Подогрев передних сидений | ||||||
Подогрев боковых зеркал заднего вида | ||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||
Электрообогрев рулевого колеса | ||||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ||||||
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | ||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||||
Дополнительные опции
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Лакокрасочное покрытие «металлик» - 17 000 рублей | ||||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» - 25 500 рублей | ||||||
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | ||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | ||||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA) | ||||||
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | ||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | ||||||
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) |
150 мм
1780 мм
2700 мм
4630 мм
1435 мм
1ZR-FE 1.6
16-клапанный атмосферный двигатель с рабочим объемом 1598 куб.см оснащен системой DUAL VVT-i . Доступен в паре с механической 5-ступенчатй КПП, либо с вариатором. Максимальная мощность составляет 122 л.с. (90 кВт) при 6050 об./мин.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 122 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!