Nissan Terrano
Максимальная скидка
210 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 957 000 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 10 143 ₽/мес.143 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
10.7 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Ледниковый белый
7.4 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
180 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Comfort | 1.6 5MT 114 л.с. | 1 167 000 ₽ | 957 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort 4WD | 1.6 6MT 114 л.с. | 1 238 000 ₽ | 1 028 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Elegance | 1.6 5MT 114 л.с. | 1 217 000 ₽ | 1 007 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Elegance 4WD | 1.6 6MT 114 л.с. | 1 289 000 ₽ | 1 079 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Elegance 4WD | 2.0 4AT 143 л.с. | 1 449 000 ₽ | 1 239 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Elegance 4WD | 2.0 6MT 143 л.с. | 1 404 000 ₽ | 1 194 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Elegance Plus | 1.6 5MT 114 л.с. | 1 262 000 ₽ | 1 052 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Elegance Plus 4WD | 2.0 4AT 143 л.с. | 1 496 000 ₽ | 1 286 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Elegance Plus 4WD | 2.0 6MT 143 л.с. | 1 451 000 ₽ | 1 241 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Tekna 4WD | 2.0 6MT 143 л.с. | 1 521 000 ₽ | 1 311 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Чистокровный внедорожник: мощный и надёжный
В основе японского внедорожника лежит современная «интеллектуальная» система полного привода ALL-MODE 4X4. Она непрерывно анализирует степень пробуксовки и моментально перераспределяет крутящий момент между осями, тем самым обеспечивая максимальное сцепление с несущей поверхностью. При желании можно вручную активировать режим переднего привода (для снижения потребления топлива) либо принудительно заблокировать межосевую муфту (для максимальной проходимости).
Безопасность
|
||||
Опция | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Tekna |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения (программируемая) | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности пассажира спереди | ||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||
Система динамической стабилизации (ESP) (не устанавливается на модификацию 1,6 л 2WD) | ||||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
Передние ремни с ограничителями нагрузки | ||||
Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя | ||||
Три задних трехточечных ремня с аварийной блокировкой | ||||
Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду | ||||
Электронный иммобилайзер | ||||
Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери | ||||
Буксировочные кольца | ||||
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
Оборудование салона/интерьер
|
||||
Опция | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Tekna |
Полка в багажнике | ||||
Дополнительная розетка | ||||
MP3-аудиосистема, 4 динамика | ||||
Управление аудиосистемой на отдельном подрулевом джойстике | ||||
Система беспроводной связи Bluetooth®, USB-разъем, цифровой AUX-разъем | ||||
Кондиционер с салонным фильтром | ||||
Электропривод передних стеклоподъемников | ||||
Розетка 12В на центральной консоли | ||||
Корректор фар | ||||
Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях | ||||
Передние подголовники с регулировкой по высоте | ||||
Сиденье второго ряда, складывающееся в пропорции 40/60 | ||||
2 подголовника на втором ряду сидений | ||||
Регулировка рулевого колеса по высоте | ||||
2 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи | ||||
Место для хранения под полом багажного отделения | ||||
Подогрев заднего стекла | ||||
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал | ||||
Боковые подушки безопасности в передних сиденьях | ||||
Центральный подголовник на втором ряду сидений | ||||
Дистанционный запуск двигателя | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Лобовое стекло с электрообогревом | ||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||
Круиз-контроль | ||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
Датчик температуры | ||||
Функция открытия стекла водителя в одно касание | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Кожаная отделка рулевого колеса | ||||
Электропривод задних стеклоподъемников | ||||
Многофункциональная мультимедийная навигационная система с 7" сенсорным дисплеем | ||||
Камера заднего вида | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Кожаная отделка сидений | ||||
Внешний вид
|
||||
Опция | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Tekna |
Ручки дверей — черные | ||||
Накладки на пороги — черные | ||||
Черные рейлинги на крыше | ||||
Корпуса зеркал — черные | ||||
16" стальные колесные диски с декоративными колпаками | ||||
Решетка радиатора — черная | ||||
Передний и задний бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||
Передние и задние брызговики | ||||
Серебристые накладки на передний и задний бамперы | ||||
Хромированная накладка на выхлопную трубу | ||||
Накладки на пороги — окрашенные в цвет кузова, серебристая верхняя часть | ||||
Серебристые рейлинги на крыше | ||||
Корпуса зеркал — окрашенные в цвет кузова | ||||
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||
Противотуманные фары | ||||
16" легкосплавные колесные диски | ||||
Темная тонировка задних стекол | ||||
16" легкосплавные колесные диски, дизайн ОЕ | ||||
Прочее
|
||||
Опция | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Tekna |
Стальная защита картера двигателя | ||||
Увеличенный бачок стеклоомывателя (5 л) | ||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||
Топливный бак объемом 50 л | ||||
Антикоррозийная защита колесных арок | ||||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||||
Дополнительные опции
|
||||
Опция | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Tekna |
Окраска "металлик" - 15000 рублей |
210 мм
1822 мм
2673 мм
4315 мм
1695 мм
1.6 H4M
Базовый мотор, доступный только с механической трансмиссией с передним или полным приводом.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с перескопическими гидравлическими амортизаторами и с стабилизаторами поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 114 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Барабанные | Тип двигателя: | Бензин |
2.0 F4R
Топовый силовой агрегат, идущий только с полным приводом и механической или автоматической коробкой передач.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с перескопическими гидравлическими амортизаторами и с стабилизаторами поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 143 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.0 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Барабанные | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!