Li Xiang L8
Максимальная скидка
100 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 4 734 800 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 50 184 ₽/мес.330 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
5.5 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Синий с холодным отливом Special Edition
л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
180 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Pro 4WD | 330kV AT 330 л.с. | 4 834 800 ₽ | 4 734 800 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Max 4WD | 330kV AT 330 л.с. | 5 270 000 ₽ | 5 170 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Li Xiang L8 - доступный электромобиль
Колеса
|
||
Опция | Pro | Max |
20-дюймовые серебристые диски (с бесшумными шинами 255/50 R20) | ||
20-дюймовые черные колеса (с бесшумными шинами 255/50 R20 | ||
Салон
|
||
Опция | Pro | Max |
Черно-белый двухцветный интерьер | ||
Черный кофе двухцветный интерьер | ||
Черно-оранжевый двухцветный интерьер | ||
Мощность и ходовая часть
|
||
Опция | Pro | Max |
Полностью самостоятельно разработанный расширитель диапазона + высокоэффективный генератор | ||
Передний и задний двухмоторный интеллектуальный полный привод | ||
Шасси
|
||
Опция | Pro | Max |
Передняя подвеска с двойными поперечными рычагами | ||
Задняя пятирычажная подвеска | ||
CDC бесступенчатый амортизатор | ||
Электронный усилитель рулевого управления с регулируемой скорость | ||
Система рекуперации энергии торможения | ||
Регулируемый режим педали акселератора | ||
Передние и задние вентилируемые дисковые тормоза | ||
Электронная тормозная система | ||
Удобная и роскошная конфигурация
|
||
Опция | Pro | Max |
Подогрев сидений - первый, второй, третий | ||
Электрическая регулировка сидений - первый, второй, третий | ||
Пена для комфорта сидений - первый, второй, третий | ||
Массаж поясницы сидений - первый ряд, второй ряд | ||
Вентиляция сидений - первый ряд, второй ряд | ||
Поясничная опора сиденья - 4-позиционная электрическая регулировка - первый ряд, второй ряд | ||
Сиденья из кожи Nappa - первый ряд, второй ряд | ||
Роскошные мягкие подушки ×4 | ||
Сиденья второго ряда имеют бесступенчатую регулировку внутренних подлокотников | ||
Третий ряд сидений электрически откидывается и сбрасывается одним нажатием кнопки | ||
Второй ряд сидений сбрасывается одним нажатием кнопки | ||
Ключ босса второго пилота | ||
Память основного сиденья водителя | ||
Режим сна - первый ряд, второй ряд | ||
Режим двуспальной кровати | ||
Комфортная конфигурация кабины
|
||
Опция | Pro | Max |
Кожа Nappa многофункциональное рулевое колесо | ||
Рулевое колесо подогревается | ||
Светодиодные лампы настроения интерьера (256 цветов) | ||
Автоматическая система кондиционирования свежего воздуха в трехтемпературной зоне | ||
Мониторинг PM2.5 | ||
Автоматический контроль качества воздуха AQS | ||
Задние независимые розетки кондиционера - второй ряд, третий ряд | ||
Переднее лобовое стекло двухслойное посеребренное стекло | ||
Первый ряд двойного бесшумного стекла | ||
Второй ряд двухслойного бесшумного защитного стекла | ||
Третий ряд защитного стекла | ||
Двойной панорамный навес двойное изоляционное стекло | ||
Двойной панорамный навес электрические солнцезащитные жалюзи | ||
Функция защиты от защемления для всех окон | ||
Анти-ультрафиолетовое стекло для всего автомобиля | ||
Отрицательная кислородно-ионная ткань полной крыши | ||
Окна всего автомобиля поднимаются и опускаются одной кнопкой | ||
Панель приборов и межкомнатные дверные панели обернуты кожей | ||
Светодиодный сенсорный индикатор для чтения по всему автомобилю | ||
Светодиодный фонарь для ног - первый ряд, второй ряд | ||
Зеркало для посажиров со светодиодным освещением | ||
Напольные коврики для транспортных средств | ||
Вождение
|
||
Опция | Pro | Max |
Рулевое колесо электрически регулируется в 4 направлениях | ||
Электронный карманный блок | ||
Скрытые дверные ручки | ||
Весь автомобиль бесшумная электрическая всасывающая дверь | ||
Наружные зеркала заднего вида с электрическим подогревом | ||
Наружные зеркала обеспечивают мониторинг слепых зон автомобиля | ||
Наружные зеркала заднего вида регулируются электрически | ||
Память о положении наружного зеркала | ||
Наружные зеркала заднего вида автоматически регулируются задним ходом | ||
Автоматическое затемнение внутренних зеркал | ||
Автоматическое затемнение наружных зеркал со стороны водителя | ||
Индуктивная силовая задняя дверь | ||
Память положения силовой задней двери - бесступенчатая регулировка | ||
Бесключевой вход - четыре двери | ||
Бесключевой запуск | ||
Мобильный телефон Bluetooth ключ | ||
Удаленное управление автомобилем app | ||
Интеллектуальный помощник по поиску автомобилей с автоматической функцией фото парковочного места | ||
С автоматической функцией фото парковочного места | ||
Умный ключ ×2 | ||
Механический аварийный ключ ×1 | ||
Бортовой электрический надувной насос | ||
Общие инструменты для бортовых устройств | ||
Интерактивное руководство пользователя | ||
Зарядки и хранения в автомобиле
|
||
Опция | Pro | Max |
Первый ряд беспроводной зарядки для мобильных телефонов (15 Вт) ×2 | ||
Первый ряд портов USB Type-C ×2 | ||
Второй ряд USB-порта Type-C (60 Вт) ×2 | ||
Третий ряд USB-порта Type-C ×2 | ||
Блок питания 220В в автомобиле 1,1 кВт | ||
Блок питания 12В в автомобиле, передний багажник ×1 | ||
Первый ряд независимых подстаканников ×2 | ||
Второй ряд независимых подстаканников ×2 | ||
Третий ряд независимых подстаканников ×2 | ||
Второй ряд телефонных слотов ×2 | ||
Третий ряд телефонных слотов ×2 | ||
Основной левый ящик для хранения | ||
Открытое место для хранения в переднем туннеле | ||
Раздельная центральная коробка подлокотника | ||
Очень большое пространство для хранения панелей | ||
Место для хранения под крышкой багажника | ||
Система отображения
|
||
Опция | Pro | Max |
Интерактивный экран для безопасного вождения рулевого колеса | ||
13,35-дюймовый проекционный дисплей, HD | ||
15,7-дюймовый центральный дисплей (разрешение 3K), ЖКД | ||
15,7-дюймовый экран развлечений второго водителя (разрешение 3K) | ||
Центральный экран управления и развлекательный экран второго водителя интегрированы в бесшовные стеклянные крышки | ||
Процесс испарения фторуглерода против отпечатков пальцев | ||
Технология мультисенсорного экрана | ||
Антибликовая технология экрана | ||
Яркость экрана регулируется автоматически | ||
Автомобильное ударопрочное стекло | ||
Сертификация экрана | ||
15,7-дюймовый экран развлечений второго водителя (разрешение 3K)15,7-дюймовый развлекательный экран задней кабины (разрешение 3K), ЖКД | ||
Развлекательный экран задней кабины электрический открывающийся и закрывающийся и регулировка угла наклона | ||
Процессоры и датчики
|
||
Опция | Pro | Max |
Чип Qualcomm Snapdragon 8155 ×1 | ||
Память, 12 ГБ | ||
Высокоскоростное хранение данных, 128 ГБ | ||
Высокоточный цифровой кремниевый микрофон ×6 | ||
Датчики в салоне ИК | ||
Высокоскоростной модуль связи 5G с двумя SIM-картами | ||
Чип Qualcomm Snapdragon 8155 ×2 | ||
Память, 24 ГБ | ||
Высокоскоростное хранение данных, 256 ГБ | ||
Датчики в салоне ИК + 3D ToF | ||
Трехмерное пространственное взаимодействие
|
||
Опция | Pro | Max |
Взаимодействие между голосом и жестами | ||
Идеальный многоэкранный ответ для одноклассников | ||
Многозонное распознавание, шестицветная зона | ||
Свободная беседа по всему автомобилю | ||
Захватывающий аудиовизуальный опыт
|
||
Опция | Pro | Max |
Динамики, 19 шт | ||
Звуковая компоновка, 7.3.2004 | ||
Усилитель, 1920 Ватт | ||
ВЧ-динамик из алюминиевой пленки | ||
Кевларовый альтовый агрегат | ||
НЧ-динамик из углеродного волокна | ||
Dolby Atmos | ||
Управление акустикой | ||
Матричный тяжелый бас | ||
Со-драйвер развлекательный экран независимый источник звука Bluetooth | ||
Проводная проекция экрана, первый ряд | ||
Динамики, 21 шт | ||
Проводная проекция экрана, передний и задний ряды | ||
Внешняя конфигурация
|
||
Опция | Pro | Max |
Цельные плавающие конструкции звездных кольцевых фар | ||
Трехмерный дизайн звездного кольца заднего фонаря | ||
Интеллектуальные адаптивные светодиодные фары | ||
Светодиодные низкоскоростные фонари помощи при повороте | ||
Светодиодный боковой габаритный фонарь | ||
Светодиодное приветственное освещение | ||
Светодиодный дверной проем с подсветкой | ||
Адаптивная регулировка высоты фар | ||
Автоматическое управление высокой и низкой освещенностью | ||
Стеклоочистители переднего стекла с датчиком дождя | ||
Скрытые стеклоочистители заднего стекла | ||
Резерв установки багажника на крышу | ||
Активная решетка радиатора | ||
Заряд
|
||
Опция | Pro | Max |
Крышка порта электрической зарядки с включенной индукцией | ||
Домашние зарядные сваи, 7 кВт | ||
Забронировать зарядку | ||
Самотестирование неисправностей | ||
Неиндуктивная зарядка | ||
Электрическая защита | ||
Запись зарядки | ||
Внешний разряд, 3,5 кВт | ||
Внешний разрядный адаптер | ||
Интеллектуальное оборудование для вождения и безопасности
|
||
Опция | Pro | Max |
Интеллектуальный приводной процессор: Чип Horizon Journey® 5 ×1 | ||
Фронтальная камера, 800 миллиона пикселей ×1 | ||
Боковая фронтальная камера, 200 миллиона пикселей ×2 | ||
Боковая задняя камера, 200 миллиона пикселей ×2 | ||
Позитивная камера заднего, 200 миллиона пикселей ×1 | ||
Камера объемного звучания на 360°, 2 миллиона пикселей ×4 | ||
Ультразвуковой радар ×12 | ||
Радар миллиметровых волн вперед | ||
Емкостное индукционное рулевое колесо | ||
Напоминание о вибрации двигателя рулевого колеса | ||
Система напоминания о внимании | ||
Интеллектуальный приводной процессор: NVIDIA Орин-X ×2 | ||
Интеллектуальная функция вождения AD
|
||
Опция | Pro | Max |
Навигационная помощь при вождении, высокоскоростные сцены | ||
Высокоточные карты | ||
Высокоточное субметровое позиционирование | ||
Навигация на уровне полосы движения | ||
Дисплей восприятия окружающей среды | ||
Адаптивный круиз | ||
Помощь в удержании полосы движения | ||
Соседние автомобили приближаются и избегают | ||
Умное следование | ||
Вспомогательное распараллеливание | ||
Напоминание об ограничении скорости | ||
Предупреждение о выходе из полосы движения | ||
Предупреждение о прямом столкновении | ||
Автоматическое экстренное торможение | ||
Предупреждение о дорожном строительстве | ||
Помощь в боковой слепой зоне | ||
Предупреждение об открытии двери | ||
Предупреждение о запуске автомобиля впереди | ||
Узкий ассистент (Узкий дорожный мониторинг, автоматическое панорамное изображение) | ||
Умная парковка | ||
Вызов по прямой линии | ||
Панорамное изображение 360° HD | ||
HD реверсивное видео | ||
Навигационная помощь при вождении, полная сцена | ||
Лидар улучшает восприятие | ||
Безопасность
|
||
Опция | Pro | Max |
Высокопрочный стально-алюминиевый гибридный кузов | ||
Двойная защита аккумуляторной батареи от столкновений | ||
Первый ряд фронтальных подушек безопасности ×2 | ||
Первый ряд боковых подушек безопасности ×2 | ||
Боковые подушки безопасности второго ряда ×2 | ||
Боковые воздушные завесы, закрывающие боковые окна всех пассажиров ×2 | ||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности, первый, второй, третий | ||
Взрывоопасные ремни безопасности | ||
Интерфейс детского автокресла ISOFIX второго ряда ×2 | ||
Интерфейс детского кресла безопасности ISOFIX третьего ряда ×2 | ||
Электронный детский предохранитель задней двери | ||
Видеорегистратор | ||
HDC Steep Hill Descent Control | ||
Электронная система стабилизации кузова ESP | ||
ABS антиблокировочная тормозная система | ||
HHC Хилл Старт Ассист | ||
Система контроля тяги TCS | ||
Электронная система распределения тормозного усилия EBD | ||
Автоматическое предупреждающее торможение AWB | ||
Усилие торможения HBA | ||
Предупреждение об аварийном торможении HAZ | ||
Функция динамического рулевого управления DST | ||
Электронная функция защиты от опрокидывания RMI | ||
Динамический контроль устойчивости автомобиля VDC | ||
Активный контроль давления в шинах TPMS | ||
Динамическое распределение крутящего момента | ||
Электронный стояночный тормоз EPB | ||
Автохождение парковки авто-удержание | ||
Низкая скорость подсказки звука за пределами автомобиля | ||
Система питания электронная противоугонная | ||
Режим прицепа | ||
Противоугонная сигнализация с удаленным напоминанием app | ||
Часовой режим |
мм
1995 мм
3005 мм
5080 мм
1800 мм
PHEV
Турбированный двигатель объёмом 1,5 л заряжает тяговую батарею ёмкостью 42,8 кВт·ч. Последняя в свою очередь питает передний и задний электромоторы суммарной мощностью 330 л.с.
Передняя подвеска: | Передняя подвеска с двойными поперечными рычагами | Мощность двигателя: | 330 л.с. |
Задняя подвеска: | Задняя пятирычажная подвеска | Объем двигателя: | 1.5 |
Передние тормоза: | Вентилируемый диск | Рекомендуемое топливо: | Электричество |
Задние тормоза: | Вентилируемый диск | Тип двигателя: | Гибрид (бензин + электро) |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!