Lada XRAY
Максимальная скидка
130 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 576 900 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 6 115 ₽/мес.122 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
10.4 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Белый Ледниковый
6.8 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
186 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Standard | 1.6 5MT 106 л.с. | 706 900 ₽ | 576 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Classic Air conditioner | 1.6 5MT 106 л.с. | 754 900 ₽ | 624 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort | 1.6 5MT 106 л.с. | 787 900 ₽ | 657 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort | 1.6 5AMT 106 л.с. | 817 900 ₽ | 687 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe | 1.6 5MT 106 л.с. | 843 900 ₽ | 713 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe Prestige | 1.6 5MT 106 л.с. | 899 900 ₽ | 769 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe Prestige | 1.6 5AMT 106 л.с. | 929 900 ₽ | 799 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
#CLUB | 1.6 5MT 106 л.с. | 812 900 ₽ | 682 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
#CLUB | 1.6 5AMT 106 л.с. | 842 900 ₽ | 712 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Единственный и неповторимый российский кроссовер
Самый красивый, самый стильный, самый современный, самый щедро укомплектованный российский автомобиль, который действительно ни в чём не уступает иностранным представителям класса кроссоверов. XRAY получил комфортную высокую посадку, особенно удобную в городе и на лёгком бездорожье, динамичный мотор, острую управляемость и хорошую шумоизоляцию. К тому же автомобиль отлично подготовлен к российским условиям эксплуатации.
Безопасность
|
||||||
Опция | Standard | Classic Air conditioner | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | #CLUB |
Подушка безопасности водителя | ||||||
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | ||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||
Автоматическое запирание дверей при начале движения | ||||||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | ||||||
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Охранная сигнализация | ||||||
LED-дневные ходовые огни | ||||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | ||||||
Противобуксовочная система (TCS) | ||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | ||||||
Защита двигателя и подкапотного пространства | ||||||
Подголовники задних сидений 3 шт. | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Интерьер
|
||||||
Опция | Standard | Classic Air conditioner | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | #CLUB |
Бортовой компьютер | ||||||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ||||||
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | ||||||
Панель приборов. Цвет черный | ||||||
Обивка сидений ткань. Цвет черный | ||||||
Розетка 12V на центральной консоли | ||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||
Панель приборов. Цвет (по выбору) черный/коричневый | ||||||
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по выбору) черный/коричневый | ||||||
Футляр для очков | ||||||
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | ||||||
Комфорт
|
||||||
Опция | Standard | Classic Air conditioner | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | #CLUB |
Гидроусилитель рулевого управления | ||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||
Воздушный фильтр салона | ||||||
Легкая тонировка стекол | ||||||
Складной ключ | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||
Аудиоподготовка | ||||||
Электрогидроусилитель рулевого управления | ||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||||
Кондиционер | ||||||
Охлаждаемый вещевой ящик | ||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||
Аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||
Датчики парковки задние | ||||||
Климат-контроль | ||||||
Усиленная тонировка задних стекол | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости (только для 1.8) | ||||||
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков | ||||||
Датчики дождя и света | ||||||
Экстерьер
|
||||||
Опция | Standard | Classic Air conditioner | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | #CLUB |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | ||||||
15'' стальные диски | ||||||
Колпаки колес декоративные | ||||||
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | ||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||
16'' легкосплавные диски | ||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета | ||||||
16'' легкосплавные диски оригинальные | ||||||
Дополнительные опции
|
||||||
Опция | Standard | Classic Air conditioner | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | #CLUB |
Окраска "металлик" - 12000 рублей |
195 мм
1764 мм
2592 мм
4165 мм
1570 мм
ВАЗ 21179
Мощный силовой агрегат с впрыском топлива с электронным управлением. Обеспечивает максимальную скорость в 186 км/ч и разгон с места до 100 км/ч за 10,4 секунды.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 122 л.с. |
Задняя подвеска: | Полунезависимая, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | Объем двигателя: | 1.8 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
ВАЗ 21129
Экономичный силовой агрегат с впрыском топлива с электронным управлением. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7 литров бензина на 100 километров пути.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 106 л.с. |
Задняя подвеска: | Полунезависимая, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!