Lada Vesta седан
Максимальная скидка
70 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 673 900 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 7 143 ₽/мес.122 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
10.2 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Белый Ледниковый
6.6 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
186 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Classic | 1.6 5MT 106 л.с. | 743 900 ₽ | 673 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Classic Start Plus | 1.6 4AT 113 л.с. | 868 900 ₽ | 798 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort | 1.6 5MT 106 л.с. | 804 900 ₽ | 734 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort | 1.6 4AT 113 л.с. | 899 900 ₽ | 829 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort Winter EnjoY Pro | 1.6 5MT 106 л.с. | 876 900 ₽ | 806 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort Winter EnjoY Pro | 1.6 4AT 113 л.с. | 971 900 ₽ | 901 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe Prestige | 1.6 5MT 106 л.с. | 951 900 ₽ | 881 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe Prestige | 1.6 4AT 113 л.с. | 1 046 900 ₽ | 976 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Exclusive | 1.6 5MT 106 л.с. | 983 900 ₽ | 913 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Exclusive | 1.6 4AT 113 л.с. | 1 078 900 ₽ | 1 008 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort Winter | 1.6 5MT 106 л.с. | 828 900 ₽ | 758 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort Winter | 1.6 4AT 113 л.с. | 923 900 ₽ | 853 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Classic Start | 1.6 5MT 106 л.с. | 773 900 ₽ | 703 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe EnjoY Pro | 1.6 5MT 106 л.с. | 927 900 ₽ | 857 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe EnjoY Pro | 1.6 4AT 113 л.с. | 876 900 ₽ | 806 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Автомобиль года в России 2018
LADA Vesta – это не просто автомобиль, а новая веха в развитии отечественного автопрома. Седан, созданный при участии инженеров и дизайнеров одного из ведущих мировых автоконцернов – франко-японского Renault-Nissan-Mitsubishi, отличается яркой и стильной внешностью, богатой современной комплектацией и первоклассными ходовыми качествами. Российский автомобиль ещё никогда не был столь хорош, как LADA Vesta!
Безопасность
|
|||||||||
Опция | Classic | Classic Start Plus | Comfort | Comfort Winter EnjoY Pro | Luxe Prestige | Exclusive | Comfort Winter | Classic Start | Luxe EnjoY Pro |
Подушка безопасности водителя | |||||||||
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | |||||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | |||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | |||||||||
Автоматическое запирание дверей при начале движения | |||||||||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | |||||||||
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | |||||||||
Иммобилайзер | |||||||||
Охранная сигнализация | |||||||||
Дневные ходовые огни | |||||||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | |||||||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | |||||||||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | |||||||||
Противобуксовочная система (TCS) | |||||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | |||||||||
Защита двигателя и подкапотного пространства | |||||||||
Дисковые тормоза задних колес (только для 1.8 и AT) | |||||||||
Подголовники задних сидений 3 шт. | |||||||||
Дисковые тормоза задних колес (только для 1.8) | |||||||||
Противотуманные фары | |||||||||
Боковые подушки безопасности | |||||||||
Противотуманные фары | |||||||||
Интерьер
|
|||||||||
Опция | Classic | Classic Start Plus | Comfort | Comfort Winter EnjoY Pro | Luxe Prestige | Exclusive | Comfort Winter | Classic Start | Luxe EnjoY Pro |
Бортовой компьютер | |||||||||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | |||||||||
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | |||||||||
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | |||||||||
Розетка 12V | |||||||||
Центральный подлокотник с боксом | |||||||||
Розетка 12V для задних пассажиров | |||||||||
Обивка сидений ткань. Цвет (по выбору) серый/коричневый | |||||||||
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | |||||||||
Футляр для очков | |||||||||
Отделка руля кожей | |||||||||
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по выбору) темносерый/коричневый | |||||||||
Розетка USB для задних пассажиров | |||||||||
LED-подсветка интерьера | |||||||||
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | |||||||||
Задний подлокотник | |||||||||
Обивка сидений комбинированная экокожа/алькантара. Цвет (по выбору) черный/бежевый | |||||||||
Текстильные коврики | |||||||||
Накладки на педали | |||||||||
Комфорт
|
|||||||||
Опция | Classic | Classic Start Plus | Comfort | Comfort Winter EnjoY Pro | Luxe Prestige | Exclusive | Comfort Winter | Classic Start | Luxe EnjoY Pro |
Электроусилитель рулевого управления | |||||||||
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | |||||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | |||||||||
Воздушный фильтр салона | |||||||||
Легкая тонировка стекол | |||||||||
Складной ключ | |||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | |||||||||
Аудиоподготовка | |||||||||
Подогрев передних сидений 3х уровневый | |||||||||
Кондиционер | |||||||||
Охлаждаемый вещевой ящик | |||||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | |||||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | |||||||||
Охлаждаемый вещевой ящик | |||||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | |||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||
Датчики парковки задние | |||||||||
Аудиосистема (4,3'' монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SDкарта, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | |||||||||
Подогрев передних сидений 3х уровневый | |||||||||
Обогрев ветрового стекла | |||||||||
Камера заднего вида | |||||||||
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SDкарта, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков | |||||||||
Наружные зеркала с функцией электроскладывания | |||||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | |||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||
Климат-контроль | |||||||||
Датчики дождя и света | |||||||||
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM | |||||||||
с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков | |||||||||
Усиленная тонировка задних стекол | |||||||||
Экстерьер
|
|||||||||
Опция | Classic | Classic Start Plus | Comfort | Comfort Winter EnjoY Pro | Luxe Prestige | Exclusive | Comfort Winter | Classic Start | Luxe EnjoY Pro |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | |||||||||
15'' стальные диски | |||||||||
Колпаки колес декоративные | |||||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | |||||||||
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова | |||||||||
16'' легкосплавные диски | |||||||||
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | |||||||||
Спойлер | |||||||||
Декоративная насадка выпускной трубы | |||||||||
16'' легкосплавные диски оригинальные | |||||||||
Дополнительные опции
|
|||||||||
Опция | Classic | Classic Start Plus | Comfort | Comfort Winter EnjoY Pro | Luxe Prestige | Exclusive | Comfort Winter | Classic Start | Luxe EnjoY Pro |
Окраска "металлик" - 12000 рублей |
178 мм
1764 мм
2635 мм
4410 мм
1497 мм
ВАЗ 21179
Мощный силовой агрегат с впрыском топлива с электронным управлением. Обеспечивает максимальную скорость в 186 км/ч и разгон с места до 100 км/ч за 10,4 секунды.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 122 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная с телескопическими гидравлическими или газонаполненными | Объем двигателя: | 1.8 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
ВАЗ 21129
Экономичный силовой агрегат с впрыском топлива с электронным управлением. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7 литров бензина на 100 километров пути.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 106 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная с телескопическими гидравлическими или газонаполненными | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
H4M
Атмосферный 1.6-литровый агрегат с непосредственным впрыском топлива под электронным управлением.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 113 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная с телескопическими гидравлическими или газонаполненными | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!