Kia Sorento
Максимальная скидка
70 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 2 349 900 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 24 906 ₽/мес.197 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
9.9 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Bright Silver
6.7 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
190 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Classic | 2.5 6AT 175 л.с. | 2 419 900 ₽ | 2 349 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort | 2.5 6AT 175 л.с. | 2 579 900 ₽ | 2 509 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe | 2.5 6AT 175 л.с. | 2 709 900 ₽ | 2 639 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Prestige 4WD | 2.4 6AT 175 л.с. | 2 919 900 ₽ | 2 849 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Premium 4WD TDI | 2.2 6AT 197 л.с. | 3 299 900 ₽ | 3 229 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Premium+ 4WD TDI | 2.2 6AT 197 л.с. | 3 449 900 ₽ | 3 379 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Sorento: мужской подход
Sorento - элегантный, маневренный, роскошный, высокотехнологичный и практичный кроссовер, идеально приспособленный для езды по городу. Динамика, отточенные до совершенства ходовые характеристики, прогрессивные технологии безопасности и широкие возможности коммуникации помагают легко влиться в ритм современного мегаполиса.
Обновленная система полного привода помагает Sorento сохранять максимальное сцепление с поверхностью дороги и практически не обращать внимания на качество дорожного покрытия. Автомобиль комплектуется на выбор одним из трех современных экономичных двигателей, которые под управлением шестиступенчатой ручной или автоматической трансмиссии обеспечат плавное и легкое управление.
Пакет "Теплые опции"
|
||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Premium+ |
Подогрев передних сидений | ||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | ||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Экстерьер
|
||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Premium+ |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | ||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||
Решетка радиатора с отделкой хромом | ||||||
Противотуманные фары с дополнительной подсветкой в поворотах | ||||||
Дополнительный стоп-сигнал | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||
Cтеклоочистители "Aero blade" | ||||||
Ручки дверей с отделкой хромом | ||||||
Передние и задние брызговики | ||||||
Рейлинги на крыше | ||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | ||||||
Задний спойлер | ||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | ||||||
Лобовое стекло и стекла передних дверей с защитой от солнечных лучей | ||||||
Легкосплавные диски 19"с шинами 235/55R | ||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ||||||
Интерьер
|
||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Premium+ |
Сиденья с отделкой тканью | ||||||
Дверные панели с отделкой искусственной кожей | ||||||
Отделение для очков | ||||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | ||||||
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | ||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | ||||||
Прикуриватель и пепельница | ||||||
Шторка багажного отделения | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | ||||||
Сиденья с отделкой кожей | ||||||
Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | ||||||
Алюминиевые накладки на пороги | ||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии со вставками под дерево | ||||||
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | ||||||
Поясничный подпор водительского сиденья с электроприводом регулировок | ||||||
Алюминиевые накладки на педали | ||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | ||||||
14 электрорегулировок сиденья водителя (включая 4 направления поясницы) с функцией памяти | ||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12,3'' | ||||||
Пакет светодиодного внутреннего освещения | ||||||
Безопасность
|
||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Premium+ |
Система курсовой устойчивости (ESС) | ||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | ||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | ||||||
Активные подголовники передних сидений | ||||||
Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми | ||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | ||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | ||||||
Иммобилайзер и сигнализация | ||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС (для а/м 2017-го производственного года) | ||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | ||||||
Система кругового обзора с 4-мя камерами (AVM) | ||||||
Комфорт
|
||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Premium+ |
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | ||||||
6 динамиков | ||||||
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | ||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||||
Адаптивные спортивные амортизаторы переменной жёсткости | ||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | ||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки | ||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | ||||||
Комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise
|
||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Premium+ |
Система контроля слепых зон (BCA) | ||||||
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | ||||||
Камеры отображения изображения в слепых зонах на панель приборов (BVM) | ||||||
Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA) | ||||||
Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход) | ||||||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ||||||
Ассистент движения в полосе (LFA) | ||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | ||||||
Система контроля внимания водителя (DAW) | ||||||
Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) | ||||||
Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипедист) | ||||||
Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | ||||||
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go (SSC) | ||||||
Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) | ||||||
Улучшенная система рулевого управления: электроусилитель,установленный на рулевой рейке (R-MDPS) | ||||||
Интеллектуальная система дистанционной парковки (RSPA) |
185 мм
1885 мм
2700 мм
4685 мм
1710 мм
DOHC CVVT 2.4 л
Экономичный 2,4-литровый бензиновый двигатель с легким блоком цилиндров из алюминиевого сплава и алюминиевый кожух, способствующий уменьшению шума. Максимальная мощность — 175 л. с. при 6000 об/мин., максимальный крутящий момент — 225 Н•м при 3750 об / мин.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 175 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.4 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Тип двигателя: | Бензин |
DOHC CVVT 2.5 л
Экономичный 2,5-литровый бензиновый двигатель с легким блоком цилиндров из алюминиевого сплава и алюминиевый кожух, способствующий уменьшению шума. Максимальная мощность — 180 л. с. при 6000 об/мин., максимальный крутящий момент — 225 Н•м при 3750 об / мин.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 180 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.5 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Тип двигателя: | Бензин |
Е-VGT 2.2
Дизельный двигатель нового поколения по мощности превосходящий многие бензиновые силовые агрегаты, а по экономичности - большинство своих собратьев. Обеспечивает максимальную мощность 197 л.с. при 3800 об/мин. и максимальный крутящий момент 436 Нм в пределах 1800–2500 об/мин.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 197 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.2 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | Дизельное топливо |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Тип двигателя: | Дизель |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!