Kia Rio
Максимальная скидка
70 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 819 900 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 8 690 ₽/мес.123 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
10.3 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Fiery Red
5.7 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
193 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Classic | 1.4 6MT 100 л.с. | 889 900 ₽ | 819 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Classic Audio | 1.4 6MT 100 л.с. | 989 900 ₽ | 919 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort | 1.6 6MT 123 л.с. | 974 900 ₽ | 904 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort | 1.6 6AT 123 л.с. | 974 900 ₽ | 904 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort | 1.4 6AT 100 л.с. | 989 900 ₽ | 919 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe | 1.6 6MT 123 л.с. | 1 009 900 ₽ | 939 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe | 1.6 6AT 123 л.с. | 1 049 900 ₽ | 979 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Prestige | 1.6 6AT 123 л.с. | 1 154 900 ₽ | 1 084 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Premium | 1.6 6AT 123 л.с. | 1 244 900 ₽ | 1 174 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Style | 1.6 6AT 123 л.с. | 1 029 900 ₽ | 959 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Самый популярный автомобиль России
Kia Rio стал самым продаваемым автомобилем в нашей стране по итогам 2018 года и одним из самых продаваемых за всю историю современного российского автомобильного рынка. Корейский седан уважают не только простые покупатели, но и авторитетные эксперты. На счету модели «Гран-при За рулем 2018», премия «Золотой Клаксон 2012» и награда «Продукт года 2018» от Российского Автомобильного Форума.
Экстерьер
|
|||||||
Опция | Classic | Classic Audio | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Style |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||||
Запасное колесо на стальном диске 15" | |||||||
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | |||||||
Дневные ходовые огни (DRL) | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||
Передние противотуманные фары | |||||||
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | |||||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | |||||||
Подсветка поворотов | |||||||
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | |||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | |||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||
Безопасность
|
|||||||
Опция | Classic | Classic Audio | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Style |
Фронтальные подушки безопасности | |||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | |||||||
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | |||||||
Система контроля давления в шинах | |||||||
Передние дисковые тормоза | |||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||
5-ый задний подголовник | |||||||
Задние дисковые тормоза | |||||||
Датчик света | |||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | |||||||
Интерьер
|
|||||||
Опция | Classic | Classic Audio | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Style |
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | |||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||||
Сиденья с отделкой тканью | |||||||
Сиденья с отделкой тканью Prestige | |||||||
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | |||||||
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | |||||||
Отделение для очков | |||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | |||||||
Сиденья с отделкой тканью Style и красной прострочкой | |||||||
Передняя панель с отделкой чёрным глянцем | |||||||
Комфорт
|
|||||||
Опция | Classic | Classic Audio | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Style |
4 динамика | |||||||
Кондиционер | |||||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | |||||||
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | |||||||
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||
Электроусилитель руля | |||||||
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | |||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | |||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | |||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | |||||||
Управление аудиосистемой на руле | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5" | |||||||
6 динамиков | |||||||
Мультимедийная система с 7'' дисплеем | |||||||
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||
Датчик света | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Система интеллектуального открывания багажника | |||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах фиксации | |||||||
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | |||||||
Мультимедийная система с 8'' дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||||||
Адаптация для России
|
|||||||
Опция | Classic | Classic Audio | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Style |
Передние и задние брызговики | |||||||
Воздуховоды к сиденьям 2-го ряда | |||||||
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач) | |||||||
Увеличенный дорожный просвет (160мм) | |||||||
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | |||||||
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | |||||||
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л) | |||||||
Шумоизоляция капота | |||||||
Теплые опции
|
|||||||
Опция | Classic | Classic Audio | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Style |
Подогрев передних сидений | |||||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя |
160 мм
1740 мм
2600 мм
4400 мм
1470 мм
1.4 Kappa MPI
Агрегат серии Kappa отличается пониженным расходом топлива (4,8 литра на 100 км/ч в загородном цикле) и высокой надежностью.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 100 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Объем двигателя: | 1.4 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Барабанные | Тип двигателя: | Бензин |
1.6 Gamma MPI
Модель повышенной мощности серии Gamma заметно улучшает динамические характеристики автомобиля (разгон до 100 км/ч за 10,3 секунды) и увеличивает максимальную скорость (193 км/ч).
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 123 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Барабанные | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!