Официальный
представитель Kia
г. Симферополь,
ул. Балаклавская, д. 39
г. Севастополь,
ул. Стрелецкая, д.2
Kia Optima
Максимальная скидка
70 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 1 494 900 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 15 844 ₽/мес.245 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
7.4 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Gravity Blue
7.7 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
240 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Comfort | 2.0 6AT 150 л.с. | 1 564 900 ₽ | 1 494 900 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Luxe | 2.4 6AT 180 л.с. | 1 794 900 ₽ | 1 724 900 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Luxe | 2.0 6AT 150 л.с. | 1 684 900 ₽ | 1 614 900 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Prestige | 2.0 6AT 150 л.с. | 1 754 900 ₽ | 1 684 900 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Prestige | 2.4 6AT 180 л.с. | 1 854 900 ₽ | 1 784 900 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Premium | 2.0 6AT 150 л.с. | 1 834 900 ₽ | 1 764 900 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
GT-Line | 2.4 6AT 180 л.с. | 1 974 900 ₽ | 1 904 900 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
GT | 2.0 6AT 245 л.с. | 2 144 900 ₽ | 2 074 900 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Edition Plus | 2.0 6AT 150 л.с. | 1 754 900 ₽ | 1 684 900 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Edition Plus | 2.4 6AT 180 л.с. | 1 854 900 ₽ | 1 784 900 ₽ |
Зарезервировать
Рассчитать кредит
|
Optima: новый смелый образ
KIA Optima - автомобиль, сочетающий смелый дизайн, элегантность, невероятные технологии, вместительность и впечатляющий комфорт, перед которыми сложно устоять. Новые стандарты взаимодействия современных технологий и человека реализованы с помощью передовой системы искусственного интеллекта и четкой работы различных датчиков.
6-ступенчатая коробка передач предлагает четыре режима движения и автоматически переключается между ними ориентируясь на Ваш стиль вождения. Обновленный электронный усилитель руля подарит ощущение надежности и уверенности, а шасси KIA Optima гарантируют плавный ход на неровных участках и четкую управляемость на поворотах.
Пакет "Теплые опции"
|
|||||||
Опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT-Line | GT | Edition Plus |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Экстерьер
|
|||||||
Опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT-Line | GT | Edition Plus |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60 R16 | |||||||
Проекционные противотуманные фары | |||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||
Спортивный задний бампер с диффузором | |||||||
Глушитель с хромированной насадкой | |||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | |||||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||
Адаптивные светодиодные фары (LED) с автоматической регулировкой угла наклона | |||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||
Два глушителя с хромированной насадкой | |||||||
Адаптивные светодиодные фары с автоматической регулировкой угла наклона | |||||||
Интерьер
|
|||||||
Опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT-Line | GT | Edition Plus |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 3.5'' | |||||||
Сиденья с отделкой тканью | |||||||
Интерьер с отделкой под металл | |||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 4.3'' | |||||||
Сиденья с отделкой кожей | |||||||
Интерьер с отделкой черным глянцем | |||||||
Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей | |||||||
Интерьер с отделкой алюминием | |||||||
Декоративная подсветка интерьера | |||||||
Безопасность
|
|||||||
Опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT-Line | GT | Edition Plus |
Фронтальные подушки безопасности | |||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | |||||||
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | |||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
Система контроля давления в шинах | |||||||
Коленная подушка безопасности | |||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | |||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||||
Комфорт
|
|||||||
Опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT-Line | GT | Edition Plus |
Раздельный климат-контроль | |||||||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | |||||||
6 динамиков | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||
Датчик света | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
USB-зарядка мобильных устройств для пассажиров второго ряда | |||||||
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | |||||||
USB-зарядка мобильных устройств для пассажиров второго ряда | |||||||
Сидение водителя с электроприводом и функцией памяти | |||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | |||||||
Функция дистанционного открывания/закрывания стеклоподъёмников | |||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold | |||||||
Камера заднего вида с динамической линией разметки | |||||||
Премиальная аудиосистема harman/kardon с 10-ю динамиками (включая сабвуфер и внешний усилитель) | |||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | |||||||
Навигационная система с 8'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | |||||||
Навигационная система с 8'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | |||||||
Сидение пассажира с электроприводом | |||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки | |||||||
Шторка для задних боковых стекол | |||||||
Контурная подсветка интерьера (6 различных цветов) | |||||||
Система кругового обзора с 4 камерами | |||||||
Пакет GT Line/GT
|
|||||||
Опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT-Line | GT | Edition Plus |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 "GT Line" | |||||||
Спортивная решётка радиатора | |||||||
Спортивный передний бампер | |||||||
Спортивный передний бампер | |||||||
Система кругового обзора с 4 камерами (AVM) | |||||||
Затемнённые светодиодные задние фонари | |||||||
Передние тормозные суппорты красного цвета | |||||||
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT Line" | |||||||
Сидения с отделкой премиальной кожей с красной прострочкой | |||||||
Сидения с комбинированным сочетанием премиальной кожи красного и черного цвета (OCN: HA19 / K213) | |||||||
Алюминиевые накладки на педали и пороги | |||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 "GT" | |||||||
Задние тормозные суппорты красного цвета | |||||||
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT" | |||||||
Сидения с логотипом "GT" | |||||||
Улучшенная система рулевого управления (R-MDPS) | |||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | |||||||
Спортивная решетка радиатора | |||||||
Комплект "Edition Plus"
|
|||||||
Опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT-Line | GT | Edition Plus |
Эмблема "Edition Plus" | |||||||
Комплект ковров "Edition Plus" (4 шт.) | |||||||
Дорожный набор "Edition Plus" |
155 мм
1860 мм
2805 мм
4855 мм
1485 мм
Nu 2.0 MPi
Надежный и экономичный мотор Nu MPI с системой двойной бесступенчатой регулировки фаз (шестнадцатиклапанная с гидрокомпенсаторами) и распределенным впрыском.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 150 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.0 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Theta 2.4 GDI
Мощный силовой агрегат Theta GDI с системой двойной бесступенчатой регулировки фаз, механической регулировкой зазоров и непосредственным впрыском.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 180 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.4 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Theta 2.0 T-GDI
2.0-литровый турбированный двигатель с непосредственным впрыском мощностью 245 л.с. и максимальным крутящим моментом 350 Нм, позволяют разогнать автомобиль до «сотни» всего за 7.6 секунды. Не прихотлив к топливу и экономичен - в смешанном цикле достаточно 8.5 л на каждые 100 км.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 245 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.0 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин (турбо) |
Theta 2.5 GDI
Мощный силовой агрегат Theta GDI с системой двойной бесступенчатой регулировки фаз, механической регулировкой зазоров и непосредственным впрыском.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 194 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.5 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!