Hyundai Tucson
Максимальная скидка
70 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 1 674 000 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 17 743 ₽/мес.185 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
9.1 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
POLAR WHITE
6.4 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
201 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Primary | 2.0 6AT 150 л.с. | 1 794 000 ₽ | 1 724 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Primary | 2.0 6MT 150 л.с. | 1 744 000 ₽ | 1 674 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Family | 2.0 6AT 150 л.с. | 1 879 000 ₽ | 1 809 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Family 4WD | 2.0 6MT 150 л.с. | 1 899 000 ₽ | 1 829 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Family 4WD | 2.0 6AT 150 л.с. | 1 959 000 ₽ | 1 889 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Family 4WD TDI | 2.0 8AT 185 л.с. | 2 129 000 ₽ | 2 059 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Family 4WD | 2.4 6AT 180 л.с. | 2 069 000 ₽ | 1 999 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Dynamic 4WD | 2.0 6AT 150 л.с. | 2 179 000 ₽ | 2 109 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Dynamic 4WD TDI | 2.0 8AT 185 л.с. | 2 349 000 ₽ | 2 279 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Dynamic 4WD | 2.4 6AT 180 л.с. | 2 289 000 ₽ | 2 219 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Lifestyle | 2.0 6AT 150 л.с. | 1 974 000 ₽ | 1 904 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Lifestyle 4WD | 2.0 6AT 150 л.с. | 2 054 000 ₽ | 1 984 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Lifestyle 4WD TDI | 2.0 8AT 185 л.с. | 2 224 000 ₽ | 2 154 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Lifestyle 4WD | 2.4 6AT 180 л.с. | 2 164 000 ₽ | 2 094 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
High-Tech plus 4WD | 2.4 6AT 180 л.с. | 2 449 000 ₽ | 2 379 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
High-Tech plus 4WD TDI | 2.0 8AT 185 л.с. | 2 509 000 ₽ | 2 439 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Новый Tucson: подлинный прорыв
Новый Tucson демонстрирует броский дизайн, проявляющийся динамичностью и элегантностью линий. Притягивает взгляд характерная шестиугольная решетка радиатора, светодиодные передние фары, литые диски и изящные колесные арки - всё в дизайне экстерьера свидетельствует о переменах.
Безопасность
|
|||||
Опция | Primary | Family | Dynamic | Lifestyle | High-Tech plus |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Шторки безопасности | |||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | |||||
ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | |||||
Система помощи при экстренном торможении | |||||
ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуска с горы | |||||
VSM (система управления стабилизацией) | |||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс» | |||||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя с автоматическим опусканием | |||||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | |||||
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация | |||||
Безопасные электростеклоподъемники дверей водителя и пассажира с автоматическим опусканием | |||||
Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка START/STOP | |||||
Система автоматического торможения перед препятствием спереди | |||||
Ассистент удержания автомобиля на полосе движения | |||||
Система автоматического управления дальним светом | |||||
Система мониторинга слепых зон | |||||
Система предупреждения о столкновении с автомобилем сбоку при выезде с парковки задним ходом | |||||
Система слежения за состоянием водителя | |||||
Комфорт
|
|||||
Опция | Primary | Family | Dynamic | Lifestyle | High-Tech plus |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | |||||
Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | |||||
Регулировка руля по высоте и вылету | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Разъемы USB, AUX в центральной консоли, USB разъем для пассажиров сзади | |||||
Выбор режима движения (Drive mode select, только для AT) | |||||
Кондиционер | |||||
Двухзонный климат-контроль | |||||
Охлаждаемый перчаточный ящик | |||||
Подогрев руля | |||||
Система антизапотевания стекол | |||||
Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | |||||
Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
Светодиодные фары с омывателем | |||||
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | |||||
Вентиляция передних сидений | |||||
Электроника
|
|||||
Опция | Primary | Family | Dynamic | Lifestyle | High-Tech plus |
Датчик света с автоматическим включением фар | |||||
Круиз-контроль с управлением на руле | |||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | |||||
Выбор режима движения (Drive mode select) | |||||
Датчики парковки сзади | |||||
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом | |||||
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | |||||
Датчик дождя | |||||
Датчики парковки спереди | |||||
Электропривод складывания зеркал | |||||
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | |||||
Интеллектуальный круиз-контроль | |||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | |||||
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | |||||
Аудио
|
|||||
Опция | Primary | Family | Dynamic | Lifestyle | High-Tech plus |
6 динамиков | |||||
Аудиосистема с монохромным экраном 5.0" | |||||
Аудиосистема с цветным сенсорным экраном 7.0'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) | |||||
Интерьер
|
|||||
Опция | Primary | Family | Dynamic | Lifestyle | High-Tech plus |
Обивка сидений тканью | |||||
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | |||||
Пепельница и прикуриватель | |||||
Сетка для фиксации багажа | |||||
Шторка багажника | |||||
Комбинация натуральной и экокожи в отделке сидений | |||||
Отделка передней панели экокожей | |||||
Подушка из экокожи на центральной консоли | |||||
Хромированные элементы в отделке дверей | |||||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | |||||
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | |||||
Панорамная крыша с люком | |||||
Подсветка околодверного пространства | |||||
Экстерьер
|
|||||
Опция | Primary | Family | Dynamic | Lifestyle | High-Tech plus |
Брызговики | |||||
Задний спойлер | |||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R17 | |||||
Противотуманные фары | |||||
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Тонировка стекол задней части салона | |||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 225/55 R18 | |||||
Повторители сигнала поворота в корпусах наружных зеркал | |||||
Задние фонари со светодиодами | |||||
Хромированная решетка радиатора | |||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | |||||
Накладки на передний и задний бамперы | |||||
Сдвоенные патрубки выхлопной системы | |||||
Мультимедиа
|
|||||
Опция | Primary | Family | Dynamic | Lifestyle | High-Tech plus |
Bluetooth | |||||
Управление магнитолой на руле | |||||
Камера заднего вида | |||||
Навигационная система 8.0'' с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и информацией о "пробках" | |||||
Камера заднего вида | |||||
Дополнительные опции
|
|||||
Опция | Primary | Family | Dynamic | Lifestyle | High-Tech plus |
Цвет металлик/перламутр - 15000 рублей | |||||
Цвет металлик/перламутр - 15000 рублей | |||||
Панорамная крыша с люком - 50000 рублей |
182 мм
1850 мм
2670 мм
4480 мм
1655 мм
Nu 2.0 MPi
Надежный и экономичный мотор Nu MPI с системой двойной бесступенчатой регулировки фаз (шестнадцатиклапанная с гидрокомпенсаторами) и распределенным впрыском.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 150 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.0 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
2.0 CRDi
CRDi-мотор с шестнадцатиклапанным газораспределительным механизмом с гидрокомпенсаторами и топливной системой Common Rail.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 185 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.0 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | Дизельное топливо |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Дизель |
Theta-II 2.5 GDI
Приемистый бензиновый двигатель с максимальной мощностью 180 л.с. при 6000 об/мин и максимальным крутящим моментом 241 Nm при 4000 об/мин. Технология прямого впрыска топлива позволяет снизить количество выхлопных газов при увеличении мощности двигателя и снижении расхода топлива.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 180 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.5 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Gamma 1.6 Turbo-GDI D-CVVT
Новый турбокомпрессорный 1.6-литровый двигатель, развивающий впечатляющую мощность в 177 л.с., представляет собой оптимальное сочетание высокой производительности и эффективного использования топлива.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 177 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин (турбо) |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!