Datsun on-DO
Максимальная скидка
130 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 401 000 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 4 250 ₽/мес.148 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
10.5 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Светло-голубой
6.6 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
184 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Access | 1.6 5MT 87 л.с. | 531 000 ₽ | 401 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Trust I | 1.6 5MT 87 л.с. | 560 000 ₽ | 430 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Trust II | 1.6 5MT 87 л.с. | 585 000 ₽ | 455 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Trust II | 1.6 4AT 87 л.с. | 640 000 ₽ | 510 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Trust II | 1.6 5MT 106 л.с. | 600 000 ₽ | 470 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Trust III | 1.6 5MT 87 л.с. | 599 000 ₽ | 469 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Trust III | 1.6 5MT 106 л.с. | 614 000 ₽ | 484 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Trust III | 1.6 4AT 87 л.с. | 654 000 ₽ | 524 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Чудо русско-японской инженерной мысли
on-DO – детище сотрудников японского автоконцерна Nissan, созданное на основе российского хита Lada Granta. Седан получил оригинальный дизайн, увеличенный дорожный просвет в 174 мм, новую автоматическую коробку переключения передач и множество более мелких улучшений. Результатом столь необычного сотрудничества стал надёжный, комфортабельный и продуманный до мелочей автомобиль, прекрасно подготовленный к эксплуатации в отечественных дорожных и климатических условиях.
Дизайн
|
||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III |
Стальные диски колес, 14 дюймов | ||||
Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | ||||
Молдинги боковых дверей | ||||
Отделка внутренних элементов дверей серебряного цвета | ||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||
Стальные диски колес с колпаками, 14 дюймов | ||||
Комфорт
|
||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III |
Электроусилитель руля | ||||
Регулировка руля по высоте | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Складывающиеся задние сиденья | ||||
Передние и задние брызговики | ||||
Противотуманные фары | ||||
Центральный замок | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Передние электростеклоподъемники | ||||
Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал | ||||
Климат-контроль | ||||
2DIN монохромный экран | ||||
4 динамика | ||||
USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree | ||||
Безопасность
|
||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III |
ABS (Антиблокировочная система торможения) | ||||
BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||
EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||
Подушка безопасности пассажира | ||||
Дополнительные опции
|
||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III |
Доплата за окраску кузова металлик - 6000 рублей | ||||
174 мм
1700 мм
2476 мм
4337 мм
1500 мм
ВАЗ-11186
Надёжный силовой агрегат, обеспечивающий максимальную скорость в 166–172 км/ч (в зависимости от трансмиссии) и разгон 0–100 км/ч в пределах от 11,5–14,4 секунды.
Передняя подвеска: | Мощность двигателя: | 87 л.с. | |
Задняя подвеска: | Объем двигателя: | 1.6 | |
Передние тормоза: | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | |
Задние тормоза: | Тип двигателя: | Бензин |
ВАЗ-21127
Силовой агрегат повышенной мощности. Максимальная скорость – 184 км/ч. Разгон 0–100 км/ч – 10,5 секунды.
Передняя подвеска: | Мощность двигателя: | 106 л.с. | |
Задняя подвеска: | Объем двигателя: | 1.6 | |
Передние тормоза: | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | |
Задние тормоза: | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!